Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Röstberättigade och väljare samt förhandsröstande efter kön och valkrets i Presidentsvalet år 2000, andra omgången

Röstberättigade och väljare samt förhandsröstande efter kön och valkrets i Presidentsvalet år 2000, andra omgången

Vaalipiiri
Valkrets
Constituency
Äänioikeutetut
Röstberättigade
Entitled to vote
Äänestäneet
Röstande
Persons who voted
Äänestys%
Röstnings%
Voting turnout
Ennakolta ään.
Förhandsr.
Advance voters
Ennakolta ään.%
Förhandsr.%
% Advance voters
Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset
Koko maa
Hela landet
Whole country


4 167 204


1 988 307


2 178 897


3 201 713


1 482 138


1 719 575


80,2


77,3


83,0


1 517 061


650 423


866 638


47,4


43,9


50,4
Helsingin vp. 468 772 206 817 261 955 348 529 148 076 200 453 79,7 75,6 83,0 155 881 59 364 96 517 44,7 40,1 48,1
Uudenmaan vp. 644 181 310 179 334 002 505 897 234 495 271 402 80,9 77,5 84,2 200 362 85 024 115 338 39,6 36,3 42,5
Varsinais-Suomen vp. 360 435 169 623 190 812 277 493 127 168 150 325 79,7 77,2 81,9 123 398 52 166 71 232 44,5 41,0 47,4
Satakunnan vp. 211 529 101 683 109 846 164 931 77 214 87 717 80,3 77,9 82,6 76 149 33 375 42 774 46,2 43,2 48,8
Hämeen vp. 258 109 122 091 136 018 198 069 90 815 107 254 78,9 76,0 81,5 89 752 37 263 52 489 45,3 41,0 48,9
Pirkanmaan vp. 338 532 160 717 177 815 264 035 121 398 142 637 80,7 77,7 83,5 130 550 55 221 75 329 49,4 45,5 52,8
Kymen vp. 267 069 129 099 137 970 204 763 95 801 108 962 79,3 76,3 82,2 93 875 40 547 53 328 45,8 42,3 48,9
Mikkelin vp. 161 063 77 292 83 771 124 145 57 720 66 425 78,9 76,0 81,6 67 461 29 144 38 317 54,3 50,5 57,7
Kuopion vp. 202 693 97 923 104 770 156 204 72 901 83 303 79,1 76,0 82,0 80 602 35 314 45 288 51,6 48,4 54,4
Pohjois-Karjalan vp. 136 788 66 925 69 863 104 855 49 880 54 975 78,4 75,9 80,9 54 463 24 268 30 195 51,9 48,7 54,9
Vaasan vp. 366 258 177 567 188 691 282 214 135 140 147 074 83,4 81,8 84,9 138 656 61 656 77 000 49,1 45,6 52,4
Keski-Suomen vp. 208 562 100 758 107 804 161 587 75 537 86 050 80,2 77,1 83,0 83 793 36 518 47 275 51,9 48,3 54,9
Oulun vp. 353 719 174 910 178 809 274 270 131 446 142 824 81,1 78,1 84,1 146 314 66 045 80 269 53,3 50,2 56,2
Lapin vp. 164 904 81 136 83 768 122 674 59 045 63 629 81,1 78,1 84,1 71 180 32 597 38 583 58,0 55,2 60,6
Ahvenanmaan mk.vp. 24 590 11 587 13 003 12 047 5 502 6 545 61,6 58,2 64,8 4 625 1 921 2 704 38,4 34,9 41,3

Päivitetty 31.5.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Presidentval [verkkojulkaisu].
ISSN=2242-3680. 2000, Röstberättigade och väljare samt förhandsröstande efter kön och valkrets i Presidentsvalet år 2000, andra omgången . Helsinki: Statistikcentralen [viitattu: 22.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/pvaa/2000/pvaa_2000_2005-05-31_tau_015_sv.html