Tabellbilaga 1. Byggnader, bostäder och personer efter hustyp och våningsantal 31.12.2019
Hustyp, våningsantal | Byggnader | Bostäder | Personer (s.k.bostadsbefolkning) |
Totalt | 1 538 172 | 3 075 628 | 5 399 397 |
1 - 2 våningar | 1 463 593 | 1 761 583 | 3 567 912 |
3 - 9 våningar | 57 959 | 1 291 869 | 1 801 664 |
10 + våningar | 355 | 19 869 | 26 337 |
okänt våningsantal | 16 265 | 2 307 | 3 484 |
Fristående småhus | 1 163 106 | 1 165 339 | 2 621 398 |
Rad- och kedjehus | 82 651 | 415 249 | 712 623 |
Flervåningsbostadshus | 62 197 | 1 442 543 | 1 994 450 |
1 - 2 våningar | 18 009 | 157 130 | 204 556 |
3 - 9 våningar | 43 818 | 1 265 077 | 1 763 030 |
10 + våningar | 263 | 19 619 | 25 975 |
okänt våningsantal | 107 | 717 | 889 |
Övriga än bostadsbyggnader | 230 218 | 52 497 | 70 926 |
1 - 2 våningar | 204 692 | 30 989 | 44 477 |
3 - 9 våningar | 9 717 | 19 915 | 23 895 |
10 + våningar | 92 | 250 | 362 |
okänt våningsantal | 15 717 | 1 343 | 2 192 |
Källa: Byggnader och fritidshus, Statistikcentralen
Förfrågningar: Anu Rämö 029 551 3450, Arja Tiihonen 029 551 3272, info@stat.fi
Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma
Uppdaterad 27.5.2020
Finlands officiella statistik (FOS):
Byggnader och fritidshus [e-publikation].
ISSN=1798-6788. 2019,
Tabellbilaga 1. Byggnader, bostäder och personer efter hustyp och våningsantal 31.12.2019
. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.12.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rakke/2019/rakke_2019_2020-05-27_tau_001_sv.html