Tabellbilaga 4. Byggnader efter byggnadsmaterial 1960-2019
Hustyp | Byggnadsmaterial | ||||||||
Totalt | % | Sten | % | Trä | % | Annat, okänt | % | ||
Alla byggnader | 1960 | 832 460 | 100,0 | 55 008 | 6,6 | 777 452 | 93,4 | .. | .. |
1970 | 837 948 | 100,0 | 83 125 | 9,9 | 754 823 | 90,1 | .. | .. | |
1980 | 934 845 | 100,0 | 120 608 | 12,9 | 814 237 | 87,1 | .. | .. | |
1990 | 1 162 410 | 100,0 | 168 818 | 14,5 | 956 626 | 82,3 | 36 966 | 3,2 | |
2000 | 1 299 624 | 100,0 | 194 725 | 15,0 | 1 040 189 | 80,0 | 64 710 | 5,0 | |
2010 | 1 446 096 | 100,0 | 229 311 | 15,9 | 1 163 138 | 80,4 | 53 647 | 3,7 | |
2015 | 1 505 138 | 100,0 | 243 463 | 16,2 | 1 212 662 | 80,6 | 49 013 | 3,3 | |
2019 | 1 538 172 | 100,0 | 254 124 | 16,5 | 1 245 689 | 81,0 | 38 359 | 2,5 | |
Bostadsbyggnader | 1960 | 725 932 | 100,0 | 25 586 | 3,5 | 700 346 | 96,5 | .. | .. |
1970 | 768 204 | 100,0 | 58 287 | 7,6 | 709 917 | 92,4 | .. | .. | |
1980 | 842 662 | 100,0 | 89 490 | 10,6 | 753 172 | 89,4 | .. | .. | |
1990 | 1 004 809 | 100,0 | 121 291 | 12,1 | 870 314 | 86,6 | 13 204 | 1,3 | |
2000 | 1 120 714 | 100,0 | 138 357 | 12,3 | 935 928 | 83,5 | 46 429 | 4,1 | |
2010 | 1 234 602 | 100,0 | 159 441 | 12,9 | 1 039 706 | 84,2 | 35 455 | 3,7 | |
2015 | 1 283 291 | 100,0 | 168 021 | 13,1 | 1 083 163 | 84,4 | 32 107 | 2,5 | |
2019 | 1 307 954 | 100,0 | 173 100 | 13,2 | 1 112 862 | 85,1 | 21 992 | 1,7 | |
Övriga byggnader | 1960 | 106 528 | 100,0 | 29 422 | 27,6 | 77 106 | 72,4 | .. | .. |
1970 | 69 744 | 100,0 | 24 838 | 35,6 | 44 906 | 64,4 | .. | .. | |
1980 | 92 183 | 100,0 | 31 118 | 33,8 | 61 065 | 66,2 | .. | .. | |
1990 | 150 249 | 100,0 | 47 394 | 31,5 | 82 661 | 55,0 | 20 194 | 13,4 | |
2000 | 178 910 | 100,0 | 56 368 | 31,5 | 104 261 | 58,3 | 18 281 | 10,2 | |
2010 | 211 494 | 100,0 | 69 870 | 33,0 | 123 432 | 58,4 | 18 182 | 8,6 | |
2015 | 221 847 | 100,0 | 75 442 | 34,0 | 129 499 | 58,4 | 16 906 | 7,6 | |
2019 | 230 218 | 100,0 | 81 024 | 35,2 | 132 827 | 57,7 | 16 367 | 7,1 |
Källa: Byggnader och fritidshus, Statistikcentralen
Förfrågningar: Anu Rämö 029 551 3450, Arja Tiihonen 029 551 3272, info@stat.fi
Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma
Uppdaterad 27.5.2020
Finlands officiella statistik (FOS):
Byggnader och fritidshus [e-publikation].
ISSN=1798-6788. 2019,
Tabellbilaga 4. Byggnader efter byggnadsmaterial 1960-2019
. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.11.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rakke/2019/rakke_2019_2020-05-27_tau_004_sv.html