Aloitetut rakennukset
Vuosi ja neljännes | Kaikki rakennukset milj. m3 | Asunnot Kpl |
1990 | 51,09 | 53 556 |
1991 | 38,61 | 39 366 |
1992 | 29,11 | 31 606 |
1993 | 23,20 | 27 434 |
1994 | 24,68 | 26 820 |
1995 | 24,08 | 18 310 |
1996 | 26,97 | 23 564 |
1997 | 31,77 | 29 804 |
1998 | 36,35 | 31 597 |
1999 | 38,04 | 34 590 |
2000 | 39,67 | 32 309 |
2001 | 37,80 | 27 625 |
2002 | 35,03 | 28 154 |
2003 | 35,91 | 31 377 |
2004 | 37,69 | 32 380 |
2005 1) | 42,70 | 34 275 |
2006* | 42,28 | 33 353 |
2005 / I | 6,67 | 5 139 |
2005 / II | 15,97 | 12 777 |
2005 / III | 12,53 | 9 144 |
2005 / IV | 7,52 | 7 215 |
2006 / I* | 7,18 | 5 931 |
2006 / II* | 14,95 | 12 371 |
2006 / III* | 12,29 | 9 517 |
2006 / IV* | 7,86 | 5 534 |
* Ennakkotieto
1) Muutos tilastointikäytännöissä. Lisätietoja muutoksesta.
Päivitetty 2.3.2007
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Rakennus- ja asuntotuotanto [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3257. huhtikuu 2006,
Aloitetut rakennukset
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.12.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ras/2006/04/ras_2006_04_2007-03-02_tau_001.html