Liitetaulukko 4. Myönnetyt rakennusluvat maakunnittain
Maakunta | Tilavuus (1000 m3) | Asunnot (kpl) | Vapaa-ajan asuinrakennukset (kpl) | |||
1-12/2010* | 1-12/2009 | 1-12/2010* | 1-12/2009 | 1-12/2010* | 1-12/2009 | |
Koko maa | 40 609 | 40 804 | 32 973 | 27 513 | 5 616 | 5 780 |
Manner-Suomi | 40 345 | 40 560 | 32 797 | 27 317 | 5 521 | 5 693 |
Uusimaa | 9 682 | 10 334 | 11 120 | 9 135 | 261 | 264 |
Pääkaupunkiseutu | 7 062 | 6 676 | 8 638 | 7 083 | 47 | 13 |
Itä-Uusimaa | 836 | 468 | 679 | 377 | 74 | 95 |
Varsinais-Suomi | 3 467 | 3 526 | 2 218 | 2 321 | 573 | 566 |
Satakunta | 1 455 | 1 515 | 827 | 720 | 195 | 225 |
Kanta-Häme | 1 437 | 1 071 | 791 | 739 | 162 | 160 |
Pirkanmaa | 3 310 | 3 829 | 3 743 | 2 888 | 426 | 433 |
Päijät-Häme | 1 322 | 1 368 | 1 015 | 929 | 215 | 238 |
Kymenlaakso | 1 262 | 1 582 | 580 | 549 | 188 | 210 |
Etelä-Karjala | 1 076 | 834 | 566 | 405 | 207 | 230 |
Etelä-Savo | 1 094 | 1 049 | 500 | 344 | 572 | 575 |
Pohjois-Savo | 1 733 | 1 868 | 1 291 | 972 | 308 | 337 |
Pohjois-Karjala | 1 087 | 1 036 | 841 | 690 | 246 | 252 |
Keski-Suomi | 2 191 | 1 854 | 1 673 | 1 545 | 414 | 414 |
Etelä-Pohjanmaa | 2 077 | 2 375 | 1 375 | 1 023 | 139 | 127 |
Pohjanmaa | 1 919 | 2 252 | 825 | 825 | 269 | 263 |
Keski-Pohjanmaa | 770 | 794 | 392 | 382 | 52 | 72 |
Pohjois-Pohjanmaa | 3 137 | 2 933 | 3 047 | 2 668 | 455 | 413 |
Kainuu | 498 | 390 | 258 | 200 | 205 | 227 |
Lappi | 1 993 | 1 482 | 1 056 | 605 | 560 | 592 |
Ahvenanmaa | 264 | 245 | 176 | 196 | 95 | 87 |
Lähde: Rakennus- ja asuntotuotanto, Tilastokeskus
Lisätietoja: Kaj Isaksson (09) 1734 3633, Merja Järvinen (09) 1734 2458, Heli Suonio (09) 1734 2481, rakennus.suhdanne@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala
Päivitetty 28.2.2011
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Rakennus- ja asuntotuotanto [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3257. joulukuu 2010,
Liitetaulukko 4. Myönnetyt rakennusluvat maakunnittain
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ras/2010/12/ras_2010_12_2011-02-28_tau_004_fi.html