Tabellbilaga 8. Påbörjade nybyggnader, mn m3
År och kvartalet | Alla byggnader | Bostadsbyggnader | Fritidsbostadshus | Affärs- och kontors- byggnader | Offentliga servicebyggnader | Industri- och lagerbyggnader | Lantbruksbyggnader | |
2005 | 42,70 | 14,98 | 1,16 | 5,77 | 2,38 | 11,80 | 3,98 | |
2006 | 43,25 | 15,10 | 1,16 | 8,20 | 1,92 | 9,97 | 4,23 | |
2007 | 51,67 | 13,51 | 1,26 | 12,18 | 2,42 | 15,17 | 4,48 | |
2008 | 41,87 | 10,57 | 1,14 | 8,52 | 3,08 | 12,54 | 3,54 | |
2009 | 31,50 | 9,20 | 0,98 | 5,82 | 2,93 | 6,58 | 3,63 | |
2010 | 38,37 | 13,59 | 1,16 | 6,42 | 3,08 | 7,90 | 3,73 | |
2011 | 38,03 | 12,87 | 1,01 | 6,91 | 2,60 | 8,93 | 3,10 | |
2012 | 33,01 | 11,63 | 0,83 | 5,75 | 2,65 | 6,88 | 2,91 | |
2013 | 30,87 | 10,59 | 0,77 | 4,09 | 3,01 | 6,36 | 3,81 | |
I | 5,13 | 2,13 | 0,09 | 0,83 | 0,46 | 0,88 | 0,46 | |
II | 11,13 | 3,83 | 0,29 | 1,24 | 0,99 | 2,66 | 1,33 | |
III | 8,45 | 2,67 | 0,24 | 1,19 | 0,80 | 1,68 | 1,14 | |
IV | 6,15 | 1,96 | 0,14 | 0,83 | 0,76 | 1,14 | 0,88 | |
2014* | I | 5,06 | 1,86 | 0,11 | 0,89 | 0,53 | 0,72 | 0,72 |
Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen
Förfrågningar: Merja Järvinen 09 1734 2458, Heli Suonio 09 1734 2481
Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala
Uppdaterad 28.5.2014
Finlands officiella statistik (FOS):
Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. mars 2014,
Tabellbilaga 8. Påbörjade nybyggnader, mn m3
. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.12.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2014/03/ras_2014_03_2014-05-28_tau_008_sv.html