Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 11. Asuntotuotanto talotyypeittäin 2005-2014, kpl, myönnetyt rakennusluvat ja aloitetut rakennukset

  Myönnetyt luvat Aloitetut
Asunnot yhteensä Erilliset pientalot Rivi- ja ketjutalot Asuin- kerrostalot Asunnot yhteensä Erilliset pientalot Rivi- ja ketjutalot Asuin- kerrostalot
2005   37 135 17 327 6 182 13 455 34 275 16 411 5 435 12 100
2006   36 370 17 025 5 691 12 827 33 997 15 671 5 478 12 354
2007   33 609 15 498 4 553 13 022 30 769 14 466 4 086 11 623
2008   27 061 11 636 3 558 11 322 23 476 11 255 2 794 8 854
2009   27 513 9 650 2 728 14 181 23 130 8 915 2 111 11 389
2010   33 642 12 221 3 857 16 715 33 712 12 104 3 822 16 907
2011   34 529 11 724 4 494 17 676 31 476 11 032 3 919 16 140
2012   31 745 10 104 4 048 16 933 28 818 9 237 3 765 15 332
2013   27 100 7 798 3 303 15 453 27 903 7 953 3 048 16 270
I 6 214 1 480 679 3 909 5 936 1 202 528 4 072
II 9 408 3 214 1 135 4 886 9 864 3 067 1 059 5 493
III 5 473 1 823 747 2 740 6 829 2 219 806 3 670
IV 6 005 1 281 742 3 918 5 274 1 465 655 3 035
2014* I 7 194 1 352 608 5 127 5 179 988 540 3 537
II 8 497 2 449 1 148 4 563 8 367 2 339 865 5 028

Lähde: Rakennus- ja asuntotuotanto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heli Suonio 029 551 2481, Merja Järvinen 029 551 2458, rakennus.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 27.8.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rakennus- ja asuntotuotanto [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3257. kesäkuu 2014, Liitetaulukko 11. Asuntotuotanto talotyypeittäin 2005-2014, kpl, myönnetyt rakennusluvat ja aloitetut rakennukset . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.12.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ras/2014/06/ras_2014_06_2014-08-27_tau_011_fi.html