Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 8. Rakennuskustannusindeksi 2000=100

Vuosi ja kuukausi Kokonais- indeksi 2000=100 Työpanokset 2000=100 Tarvike- panokset 2000=100 Muut panokset 2000=100 Asuin- kerrostalo 2000=100 Rivitalo 2000=100 Toimisto- rakennus 2000=100 Teollisuus- rakennus 2000=100 Maatalouden tuotanto- rakennus 2000=100
2011 tammikuu 129,4 129,4 134,3 115,0 129,1 127,9 127,8 133,4 137,1
2011 helmikuu 129,7 129,4 134,7 115,8 129,6 128,3 128,1 133,6 138,5
2011 maaliskuu 130,6 130,3 135,4 117,5 130,3 129,1 129,1 134,6 139,5
2011 huhtikuu 131,3 131,0 136,5 115,9 131,1 129,4 129,8 135,4 140,6
2011 toukokuu 132,0 130,8 137,3 118,6 131,8 130,5 130,3 135,9 141,7
2011 kesäkuu 132,2 130,8 137,8 118,7 132,0 130,8 130,7 136,1 141,8
2011 heinäkuu 132,4 130,8 138,0 119,1 132,1 130,6 130,9 136,4 141,7
2011 elokuu 132,5 130,8 138,1 119,3 132,2 130,8 131,0 136,6 142,0
2011 syyskuu 132,8 131,0 138,5 119,7 132,4 131,1 131,3 137,1 142,3
2011 lokakuu 132,3 131,0 137,4 120,3 131,9 130,0 131,2 136,3 142,4

Lähde: Rakennuskustannusindeksi. Tilastokeskus

Lisätietoja: Jan Moilanen (09) 1734 2723, Sinikka Kanerva (09) 1734 2231, rakennus.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 11.11.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rakennuskustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-4282. lokakuu 2011, Liitetaulukko 8. Rakennuskustannusindeksi 2000=100 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.12.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/rki/2011/10/rki_2011_10_2011-11-11_tau_009_fi.html