Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 7. Rakennuskustannusindeksi 1995=100

Vuosi ja kuukausi Kokonais- indeksi 1995=100 Työpanokset 1995=100 Tarvike- panokset 1995=100 Muut panokset 1995=100 Asuin- kerrostalo 1995=100 Toimisto- rakennus 1995=100 Teollisuus- rakennus 1995=100 Maatalouden tuotanto- rakennus 1995=100
2011 tammikuu 140,6 149,9 144,9 115,1 139,9 138,4 146,7 152,2
2011 helmikuu 141,0 149,9 145,3 116,0 140,4 138,7 147,0 153,8
2011 maaliskuu 142,0 150,9 146,1 117,6 141,2 139,7 148,0 154,9
2011 huhtikuu 142,7 151,7 147,3 116,1 142,0 140,5 148,9 156,1
2011 toukokuu 143,4 151,5 148,1 118,8 142,8 141,1 149,5 157,3
2011 kesäkuu 143,7 151,5 148,6 118,9 143,0 141,4 149,7 157,4
2011 heinäkuu 143,9 151,4 148,9 119,3 143,1 141,7 150,0 157,4
2011 elokuu 144,0 151,4 149,0 119,5 143,2 141,8 150,2 157,7
2011 syyskuu 144,3 151,6 149,4 119,9 143,4 142,1 150,7 158,0
2011 lokakuu 143,8 151,7 148,2 120,5 142,9 142,0 149,8 158,1
2011 marraskuu 144,2 151,7 148,7 121,8 143,3 142,4 150,3 158,3
2011 joulukuu 144,3 152,4 148,6 121,6 143,4 142,5 150,5 158,8

Lähde: Rakennuskustannusindeksi. Tilastokeskus

Lisätietoja: Jan Moilanen (09) 1734 2723, Sinikka Kanerva (09) 1734 2231, rakennus.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 12.1.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rakennuskustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-4282. joulukuu 2011, Liitetaulukko 7. Rakennuskustannusindeksi 1995=100 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.12.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/rki/2011/12/rki_2011_12_2012-01-12_tau_008_fi.html