Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 4. Palvelut 2010=100

Vuosi ja kuukausi Vakuutukset Liittymismaksut Kuljetukset Konetyöt ja telineet Työmaapalvelu
Indeksi Vuosi- muutos- prosentti Indeksi Vuosi- muutos- prosentti Indeksi Vuosi- muutos- prosentti Indeksi Vuosi- muutos- prosentti Indeksi Vuosi- muutos- prosentti
2012 tammikuu 104,4 3,1 108,5 5,4 108,4 6,0 102,5 -1,7 117,4 10,8
2012 helmikuu 104,8 3,0 108,5 5,4 111,0 8,0 102,7 2,3 117,4 5,7
2012 maaliskuu 105,1 3,1 108,3 5,2 114,3 8,3 102,7 2,2 117,6 5,4
2012 huhtikuu 106,0 3,2 108,3 5,2 113,6 10,9 104,0 3,6 116,7 4,2
2012 toukokuu 105,8 2,6 108,3 5,2 114,1 6,8 104,6 3,5 115,8 2,7
2012 kesäkuu 106,1 2,3 108,3 5,2 115,2 7,9 104,6 3,4 115,9 2,8
2012 heinäkuu 106,4 2,3 108,3 5,2 115,2 7,3 104,6 3,1 115,7 2,6
2012 elokuu 106,3 2,2 108,3 5,2 115,6 7,4 104,6 3,0 115,3 1,8
2012 syyskuu 106,4 2,2 109,5 5,6 115,1 6,8 104,9 2,6 115,4 1,1
2012 lokakuu 106,6 2,1 109,5 5,6 115,2 6,0 104,9 2,6 115,5 1,1
2012 marraskuu 106,5 2,5 109,5 0,9 114,3 3,6 104,6 2,3 116,0 1,9
2012 joulukuu 106,3 1,9 109,5 0,9 115,1 4,8 104,5 2,2 116,0 1,9
2013 tammikuu 106,3 1,8 109,5 0,9 115,6 6,7 104,3 1,7 118,7 1,1
2013 helmikuu 106,7 1,8 109,5 0,9 115,9 4,4 104,2 1,4 120,3 2,5
2013 maaliskuu 106,9 1,7 109,3 0,9 116,2 1,7 104,0 1,3 120,6 2,6
2013 huhtikuu 107,1 1,0 109,3 0,9 116,4 2,4 103,5 -0,5 120,2 3,0
2013 toukokuu 107,4 1,5 109,3 0,9 116,4 2,0 104,0 -0,5 118,1 2,0
2013 kesäkuu 107,4 1,2 109,3 0,9 117,3 1,8 104,1 -0,5 119,9 3,5
2013 heinäkuu 107,3 0,9 109,3 0,9 117,3 1,8 104,1 -0,4 119,9 3,6
2013 elokuu 107,1 0,7 109,3 0,9 118,3 2,4 104,8 0,2 120,1 4,1
2013 syyskuu 107,1 0,6 109,4 -0,1 117,7 2,3 104,8 -0,0 119,2 3,3
2013 lokakuu 107,0 0,4 109,4 -0,1 116,6 1,2 104,9 0,0 119,2 3,3
2013 marraskuu 107,1 0,5 109,4 -0,1 117,9 3,1 104,9 0,3 119,3 2,9
2013 joulukuu 107,3 0,9 109,4 -0,1 118,0 2,5 104,9 0,4 119,4 2,9
2014 tammikuu 107,2 0,8 110,2 0,7 118,0 2,0 104,9 0,6 120,6 1,6
2014 helmikuu 107,8 1,0 110,5 1,0 118,8 2,5 104,9 0,6 122,3 1,6

Lähde: Rakennuskustannusindeksi. Tilastokeskus

Lisätietoja: Jose Lahtinen 09 1734 3776, rakennus.indeksit@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 14.3.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rakennuskustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-4282. helmikuu 2014, Liitetaulukko 4. Palvelut 2010=100 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/rki/2014/02/rki_2014_02_2014-03-14_tau_005_fi.html