Tabellbilaga 1.1. Byggnadskostnadsindex 2010=100
År och månad | Byggnadskostnadsindex 2010=100 totalindex | Arbetsinsatser | Materialinsatser | Övriga insatser | ||||
Index | Årförändring- procent | Index | Årförändring- procent | Index | Årförändring- procent | Index | Årförändring- procent | |
2012 januari | 104,5 | 2,8 | 102,9 | 2,1 | 104,6 | 2,6 | 108,4 | 5,1 |
2012 februari | 104,9 | 3,1 | 102,9 | 2,1 | 105,0 | 3,1 | 109,8 | 6,0 |
2012 mars | 105,7 | 3,2 | 104,4 | 2,8 | 105,4 | 2,9 | 111,4 | 6,1 |
2012 april | 105,6 | 2,6 | 103,9 | 1,8 | 105,4 | 2,1 | 111,3 | 7,4 |
2012 maj | 105,8 | 2,3 | 104,0 | 2,1 | 105,7 | 1,8 | 111,5 | 5,1 |
2012 juni | 106,1 | 2,3 | 103,9 | 2,0 | 106,1 | 1,8 | 112,1 | 5,6 |
2012 juli | 106,1 | 2,2 | 104,0 | 2,1 | 106,1 | 1,6 | 112,0 | 5,2 |
2012 augusti | 106,2 | 2,2 | 104,0 | 2,1 | 106,2 | 1,7 | 112,2 | 5,1 |
2012 september | 106,3 | 2,1 | 104,2 | 2,1 | 106,4 | 1,5 | 112,1 | 4,7 |
2012 oktober | 106,3 | 2,5 | 103,7 | 1,7 | 106,6 | 2,5 | 112,2 | 4,2 |
2012 november | 106,0 | 1,9 | 103,7 | 1,7 | 106,2 | 1,8 | 111,8 | 2,8 |
2012 december | 106,1 | 1,8 | 103,7 | 1,2 | 106,1 | 1,9 | 112,1 | 3,3 |
2013 januari | 106,4 | 1,8 | 103,9 | 1,0 | 106,5 | 1,8 | 112,8 | 4,0 |
2013 februari | 106,6 | 1,7 | 103,9 | 1,0 | 106,8 | 1,7 | 113,2 | 3,1 |
2013 mars | 106,8 | 1,0 | 103,9 | -0,4 | 107,1 | 1,7 | 113,3 | 1,7 |
2013 april | 107,1 | 1,4 | 104,9 | 1,0 | 107,1 | 1,6 | 113,3 | 1,8 |
2013 maj | 107,2 | 1,2 | 105,1 | 1,0 | 107,1 | 1,3 | 113,1 | 1,4 |
2013 juni | 107,1 | 0,9 | 105,1 | 1,1 | 106,9 | 0,7 | 113,8 | 1,6 |
2013 juli | 106,8 | 0,7 | 105,1 | 1,1 | 106,4 | 0,3 | 113,8 | 1,6 |
2013 augusti | 106,9 | 0,6 | 105,0 | 1,0 | 106,4 | 0,2 | 114,4 | 2,0 |
2013 september | 106,7 | 0,4 | 105,0 | 0,8 | 106,2 | -0,1 | 114,0 | 1,7 |
2013 oktober | 106,8 | 0,5 | 105,4 | 1,6 | 106,3 | -0,3 | 113,5 | 1,2 |
2013 november | 107,0 | 0,9 | 105,4 | 1,6 | 106,5 | 0,3 | 114,1 | 2,1 |
2013 december | 106,9 | 0,8 | 105,4 | 1,6 | 106,3 | 0,1 | 114,2 | 1,9 |
2014 januari | 107,5 | 1,0 | 105,2 | 1,2 | 107,4 | 0,8 | 114,5 | 1,5 |
2014 februari | 107,5 | 0,8 | 105,4 | 1,4 | 107,2 | 0,3 | 115,2 | 1,8 |
2014 mars | 107,8 | 0,9 | 105,4 | 1,4 | 107,6 | 0,5 | 115,4 | 1,8 |
2014 april | 107,3 | 0,2 | 105,0 | 0,0 | 107,0 | -0,1 | 115,3 | 1,8 |
2014 maj | 107,9 | 0,7 | 105,7 | 0,6 | 107,7 | 0,6 | 115,2 | 1,9 |
2014 juni | 108,0 | 0,8 | 105,7 | 0,6 | 107,9 | 1,0 | 115,1 | 1,1 |
2014 juli | 108,1 | 1,2 | 105,7 | 0,5 | 108,1 | 1,6 | 115,3 | 1,3 |
2014 augusti | 108,1 | 1,2 | 105,6 | 0,5 | 108,2 | 1,6 | 115,2 | 0,7 |
2014 september | 108,1 | 1,3 | 105,6 | 0,5 | 108,1 | 1,8 | 115,4 | 1,2 |
Källa: Byggnadskostnadsindex. Statistikcentralen
Förfrågningar: Jose Lahtinen 029 551 3776, rakennus.indeksit@tilastokeskus.fi
Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala
Uppdaterad 15.10.2014
Finlands officiella statistik (FOS):
Byggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-5833. september 2014,
Tabellbilaga 1.1. Byggnadskostnadsindex 2010=100
. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.12.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rki/2014/09/rki_2014_09_2014-10-15_tau_001_sv.html