Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Kedjade serier

År och månad Totalindex 2005=100 Totalindex 2000=100 Totalindex 1995=100 Totalindex 1990=100 Totalindex 1980=100 Totalindex 1973=100 Totalindex 1964=100 Totalindex 1951=100
2012 januari 119,4 133,3 144,9 150,4 291,7 660,2 1210,1 1894,8
2012 februari 119,8 133,8 145,4 151,0 292,7 662,6 1214,5 1901,7
2012 mars 120,8 134,8 146,5 152,2 295,1 667,9 1224,2 1916,8
2012 april 120,6 134,7 146,4 152,0 294,7 667,1 1222,6 1914,4
2012 maj 120,9 135,0 146,7 152,3 295,4 668,6 1225,4 1918,8
2012 juni 121,2 135,3 147,1 152,7 296,1 670,3 1228,5 1923,5
2012 juli 121,2 135,3 147,0 152,7 296,1 670,2 1228,3 1923,3
2012 augusti 121,3 135,4 147,2 152,8 296,4 670,9 1229,6 1925,3
2012 september 121,4 135,6 147,4 153,0 296,7 671,6 1230,9 1927,3
2012 oktober 121,4 135,6 147,3 153,0 296,6 671,5 1230,7 1927,0
2012 november 121,1 135,2 147,0 152,6 295,9 669,9 1227,7 1922,4
2012 december 121,1 135,3 147,0 152,6 296,0 669,9 1227,9 1922,6
2013 januari 121,5 135,7 147,5 153,1 297,0 672,3 1232,1 1929,2
2013 februari 121,8 136,0 147,8 153,5 297,6 673,6 1234,6 1933,1
2013 mars 122,0 136,2 148,0 153,7 298,1 674,7 1236,7 1936,3
2013 april 122,3 136,6 148,5 154,1 298,9 676,6 1240,1 1941,7
2013 maj 122,4 136,7 148,5 154,2 299,0 676,9 1240,6 1942,6
2013 juni 122,3 136,6 148,4 154,1 298,8 676,5 1239,9 1941,4
2013 juli 122,0 136,3 148,1 153,8 298,2 674,9 1237,0 1936,9
2013 augusti 122,1 136,3 148,1 153,8 298,3 675,2 1237,6 1937,8
2013 september 121,9 136,1 147,9 153,6 297,9 674,3 1235,8 1935,1
2013 oktober 122,0 136,2 148,1 153,7 298,1 674,8 1236,8 1936,6
2013 november 122,2 136,5 148,3 154,0 298,6 676,0 1239,0 1939,9
2013 december 122,1 136,4 148,2 153,9 298,4 675,4 1237,9 1938,3
2014 januari 122,8 137,1 149,0 154,7 300,0 679,2 1244,8 1949,1
2014 februari 122,8 137,1 149,0 154,8 300,1 679,3 1245,1 1949,5
2014 mars 123,1 137,5 149,4 155,1 300,8 680,9 1248,0 1954,0
2014 april 122,6 136,9 148,7 154,4 299,5 677,9 1242,4 1945,3
2014 maj 123,3 137,7 149,6 155,3 301,3 681,9 1249,9 1957,0
2014 juni 123,3 137,7 149,7 155,4 301,4 682,2 1250,4 1957,8
2014 juli 123,5 137,9 149,9 155,6 301,8 683,1 1251,9 1960,3
2014 augusti 123,5 137,9 149,9 155,6 301,8 683,1 1252,0 1960,4
2014 september 123,5 137,9 149,9 155,6 301,8 683,2 1252,2 1960,6

Källa: Byggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jose Lahtinen 029 551 3776, rakennus.indeksit@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 15.10.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-5833. september 2014, Tabellbilaga 5. Kedjade serier . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.11.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rki/2014/09/rki_2014_09_2014-10-15_tau_006_sv.html