Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7. Byggnadskostnadsindex 1995=100

År och månad Totalindex 1995=100 Arbets- insatser 1995=100 Material- insatser 1995=100 Övriga insatser 1995=100 Flervånings- bostadshus 1995=100 Kontors- och affärs- byggnad 1995=100 Industri- och lager- byggnad 1995=100 Lantbruks- byggnader 1995=100
2012 januari 144,9 153,0 149,2 121,4 143,8 142,9 151,1 158,8
2012 februari 145,4 153,0 149,8 123,0 144,3 143,2 152,1 159,4
2012 mars 146,5 155,2 150,2 124,8 145,4 144,4 153,2 160,5
2012 april 146,4 154,5 150,3 124,6 145,3 144,3 152,9 160,6
2012 maj 146,7 154,6 150,8 124,8 145,6 144,6 153,3 161,0
2012 juni 147,1 154,5 151,3 125,5 145,8 144,9 153,7 161,2
2012 juli 147,0 154,6 151,3 125,5 145,8 144,9 153,7 161,0
2012 augusti 147,2 154,6 151,5 125,6 145,9 144,8 153,9 161,4
2012 september 147,4 154,9 151,7 125,5 146,1 144,9 154,2 161,2
2012 oktober 147,3 154,2 152,0 125,6 145,9 144,9 154,3 160,6
2012 november 147,0 154,3 151,4 125,2 145,7 144,5 153,9 160,5
2012 december 147,0 154,3 151,4 125,6 145,5 144,4 154,2 160,4
2013 januari 147,5 154,5 151,9 126,3 146,1 144,9 154,7 161,1
2013 februari 147,8 154,5 152,4 126,7 146,3 145,2 155,1 161,2
2013 mars 148,0 154,5 152,8 126,9 146,4 145,5 155,5 161,0
2013 april 148,5 156,0 152,7 126,9 146,7 146,0 155,8 161,2
2013 maj 148,5 156,2 152,8 126,7 146,7 145,8 156,0 161,5
2013 juni 148,4 156,2 152,4 127,5 146,7 145,8 155,8 161,2
2013 juli 148,1 156,3 151,8 127,5 146,6 145,5 155,2 161,0
2013 augusti 148,1 156,2 151,8 128,2 146,5 145,5 155,4 161,0
2013 september 147,9 156,2 151,5 127,7 146,4 145,4 155,0 160,6
2013 oktober 148,1 156,8 151,5 127,1 146,6 145,5 155,3 160,9
2013 november 148,3 156,8 151,8 127,8 146,7 145,8 155,4 161,1
2013 december 148,2 156,8 151,6 127,9 146,7 145,8 155,2 160,9
2014 januari 149,0 156,4 153,2 128,2 147,4 146,4 156,3 161,4
2014 februari 149,0 156,7 152,9 129,0 147,5 146,4 156,4 161,8
2014 mars 149,4 156,7 153,5 129,2 147,7 146,6 156,8 162,3
2014 april 148,7 156,1 152,6 129,1 147,2 146,0 155,8 161,8
2014 maj 149,6 157,2 153,6 129,0 148,0 146,7 156,9 162,9
2014 juni 149,7 157,1 153,9 128,9 148,1 146,6 157,1 162,6
2014 juli 149,9 157,1 154,1 129,1 148,3 146,9 157,3 162,7
2014 augusti 149,9 157,0 154,2 129,0 148,2 146,8 157,4 162,8
2014 september 149,9 157,0 154,2 129,2 148,2 146,9 157,3 162,5

Källa: Byggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jose Lahtinen 029 551 3776, rakennus.indeksit@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 15.10.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-5833. september 2014, Tabellbilaga 7. Byggnadskostnadsindex 1995=100 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.12.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rki/2014/09/rki_2014_09_2014-10-15_tau_008_sv.html