Tabellbilaga 8. Byggnadskostnadsindex 2000=100
År och månad | Totalindex 2000=100 | Arbets- insatser 2000=100 | Material- insatser 2000=100 | Övriga insatser 2000=100 | Flervånings- bostadshus 2000=100 | Radhus 2000=100 | Kontors- och affärsbyggnad 2000=100 | Industri- och lagerbyggnad 2000=100 | Lantbruks- byggnader 2000=100 |
2014 januari | 137,1 | 135,0 | 142,0 | 128,0 | 136,1 | 135,7 | 135,3 | 142,1 | 145,4 |
2014 februari | 137,1 | 135,3 | 141,7 | 128,8 | 136,1 | 135,7 | 135,2 | 142,2 | 145,8 |
2014 mars | 137,5 | 135,3 | 142,3 | 129,0 | 136,4 | 136,3 | 135,4 | 142,6 | 146,2 |
2014 april | 136,9 | 134,8 | 141,5 | 128,9 | 135,9 | 135,9 | 134,8 | 141,7 | 145,8 |
2014 maj | 137,7 | 135,8 | 142,4 | 128,8 | 136,6 | 136,8 | 135,5 | 142,6 | 146,8 |
2014 juni | 137,7 | 135,7 | 142,6 | 128,7 | 136,7 | 137,0 | 135,4 | 142,8 | 146,5 |
2014 juli | 137,9 | 135,7 | 142,9 | 128,9 | 136,9 | 136,9 | 135,7 | 143,0 | 146,5 |
2014 augusti | 137,9 | 135,6 | 143,0 | 128,8 | 136,8 | 137,2 | 135,6 | 143,1 | 146,6 |
2014 september | 137,9 | 135,6 | 142,9 | 129,0 | 136,8 | 137,1 | 135,7 | 143,1 | 146,3 |
2014 oktober | 138,1 | 136,2 | 142,8 | 129,0 | 137,0 | 137,0 | 135,8 | 143,4 | 146,5 |
2014 november | 138,1 | 136,2 | 143,0 | 128,5 | 136,8 | 137,3 | 135,9 | 143,4 | 146,1 |
2014 december | 138,0 | 136,2 | 142,8 | 128,7 | 136,9 | 136,8 | 135,8 | 143,5 | 146,4 |
2015 januari | 138,3 | 136,9 | 142,9 | 128,8 | 137,3 | 136,8 | 136,2 | 143,8 | 146,3 |
2015 februari | 138,1 | 136,9 | 142,5 | 129,0 | 137,1 | 136,6 | 136,0 | 143,5 | 146,0 |
2015 mars | 138,1 | 136,9 | 142,6 | 128,8 | 137,1 | 136,7 | 136,1 | 143,4 | 146,5 |
2015 april | 138,1 | 136,8 | 142,1 | 130,5 | 137,1 | 136,3 | 136,0 | 143,5 | 146,6 |
2015 maj | 138,3 | 136,3 | 143,0 | 130,2 | 137,3 | 136,8 | 136,1 | 143,9 | 146,7 |
2015 juni | 138,1 | 136,4 | 142,3 | 131,0 | 137,2 | 136,5 | 136,0 | 143,4 | 146,6 |
2015 juli | 138,4 | 136,5 | 142,9 | 130,9 | 137,4 | 137,0 | 136,4 | 143,6 | 146,6 |
2015 augusti | 138,7 | 136,5 | 143,3 | 130,8 | 137,6 | 137,6 | 136,3 | 144,2 | 146,4 |
2015 september | 138,6 | 136,6 | 143,2 | 130,7 | 137,6 | 137,5 | 136,2 | 144,2 | 146,4 |
Källa: Byggnadskostnadsindex. Statistikcentralen
Förfrågningar: Jose Lahtinen 029 551 3776, Merja Järvinen 029 551 2458, rakennus.indeksit@stat.fi
Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko
Uppdaterad 15.10.2015
Finlands officiella statistik (FOS):
Byggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-5833. september 2015,
Tabellbilaga 8. Byggnadskostnadsindex 2000=100
. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.11.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rki/2015/09/rki_2015_09_2015-10-15_tau_009_sv.html