Liitetaulukko 1. Panosindeksit 2015=100, tammikuu 2021
Panosnimike | Painot | Pisteluku | Kuukausimuutos, % | Vuosimuutos, % |
0 KOKONAISINDEKSI | 1000,0 | 105,1 | 1,2 | 0,6 |
01 TYÖ | 399,8 | 105,1 | 2,3 | 0,8 |
02 TARVIKKEET | 510,0 | 105,4 | 0,5 | 0,5 |
02.1 ALUE | 41,9 | 100,1 | -0,4 | 2,9 |
02.1.1 Maa-aines | 28,9 | 107,3 | -0,6 | 6,3 |
02.1.2 Rakennusalueen pintarakenteet | 13,0 | 84,4 | 0,0 | -5,4 |
02.2 TALO | 242,1 | 104,4 | 1,0 | -0,1 |
02.2.1 Betoni, tiilet ja harkot | 37,8 | 102,0 | -0,3 | -1,4 |
02.2.2 Betonielementit | 54,4 | 104,3 | -0,9 | -2,6 |
02.2.3 Teräsrakenteet | 17,3 | 109,6 | 0,7 | 0,4 |
02.2.4 Puutavara | 36,0 | 114,0 | 5,2 | 8,3 |
02.2.5 Lämmöneristeet | 22,4 | 97,3 | 1,9 | -1,6 |
02.2.6 Ikkunat ja ovet | 59,8 | 100,4 | 0,8 | -2,7 |
02.2.7 Vesikatteet | 14,4 | 108,7 | 0,4 | 3,6 |
02.3 TILAT | 93,3 | 107,9 | 0,3 | 0,1 |
02.3.1 Sisätilojen rakenteet | 15,9 | 103,7 | 0,1 | -0,3 |
02.3.2 Pintamateriaalit | 41,2 | 107,4 | -0,2 | 0,0 |
02.3.3 Kiintokalusteet, hanat ja kodinkoneet | 36,2 | 110,3 | 0,8 | 0,4 |
02.4 TEKNISET JÄRJESTELMÄT | 132,7 | 107,0 | 0,2 | 1,3 |
02.4.1 Lämpö, vesi ja viemäri | 21,4 | 110,3 | 0,8 | 0,4 |
02.4.2 Ilmanvaihto | 28,0 | 104,7 | -0,2 | -0,3 |
02.4.3 Sähkö, säätö, valaistus ja hissi | 83,3 | 108,3 | 0,1 | 1,4 |
03 PALVELUT | 90,2 | 103,6 | 0,3 | -0,3 |
03.1 TYÖMAA- JA KALUSTOPALVELUT | 76,7 | 103,1 | 0,3 | -0,8 |
03.1.1 Kuljetukset | 27,1 | 106,3 | -0,4 | -0,7 |
03.1.2 Konetyöt ja nostimet | 9,0 | 90,3 | -0,2 | -7,4 |
03.1.3 Työmaatilat, telineet ja sääsuojaus | 21,0 | 97,3 | 0,3 | 2,0 |
03.1.4 Muottikalusto ja tuennat | 1,5 | 88,4 | -2,8 | -9,3 |
03.1.5 Jätemaksut | 10,8 | 118,4 | 0,7 | 0,7 |
03.1.6 Työmaan energia | 7,2 | 103,7 | 3,8 | -2,0 |
03.2 MUUT PALVELUT | 13,5 | 106,4 | -0,0 | 2,5 |
03.2.1 Vakuutukset | 4,5 | 111,3 | -0,0 | 7,6 |
03.2.2 Liittymismaksut | 9,0 | 104,0 | 0,0 | -0,0 |
Lähde: Rakennuskustannusindeksi, Tilastokeskus
Lisätietoja: Liina Arhosalo 029 551 3612, Merja Järvinen 029 551 2458, info@stat.fi
Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala
Päivitetty 15.02.2021
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Rakennuskustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-4282. tammikuu 2021,
Liitetaulukko 1. Panosindeksit 2015=100, tammikuu 2021
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/rki/2021/01/rki_2021_01_2021-02-15_tau_001_fi.html