Liitetaulukko 1. Panosindeksit 2015=100, lokakuu 2021
Panosnimike | Painot | Pisteluku | Kuukausimuutos, % | Vuosimuutos, % |
0 KOKONAISINDEKSI | 1000,0 | 113,8 | 0,6 | 9,4 |
01 TYÖ | 399,8 | 109,4 | 0,9 | 6,5 |
02 TARVIKKEET | 510,0 | 119,1 | 0,6 | 13,3 |
02.1 ALUE | 41,9 | 98,3 | -0,4 | -2,2 |
02.1.1 Maa-aines | 28,9 | 104,1 | -0,6 | -3,3 |
02.1.2 Rakennusalueen pintarakenteet | 13,0 | 85,4 | 0,2 | 0,8 |
02.2 TALO | 242,1 | 124,7 | 0,1 | 19,7 |
02.2.1 Betoni, tiilet ja harkot | 37,8 | 112,7 | 2,3 | 10,3 |
02.2.2 Betonielementit | 54,4 | 113,9 | -0,5 | 6,8 |
02.2.3 Teräsrakenteet | 17,3 | 143,8 | 0,4 | 32,6 |
02.2.4 Puutavara | 36,0 | 175,1 | -2,9 | 61,9 |
02.2.5 Lämmöneristeet | 22,4 | 103,3 | -0,3 | 8,1 |
02.2.6 Ikkunat ja ovet | 59,8 | 113,2 | 1,0 | 10,9 |
02.2.7 Vesikatteet | 14,4 | 129,4 | 5,5 | 20,0 |
02.3 TILAT | 93,3 | 115,4 | 1,1 | 7,6 |
02.3.1 Sisätilojen rakenteet | 15,9 | 123,7 | 1,0 | 19,4 |
02.3.2 Pintamateriaalit | 41,2 | 113,2 | 0,6 | 5,6 |
02.3.3 Kiintokalusteet, hanat ja kodinkoneet | 36,2 | 114,3 | 1,6 | 4,9 |
02.4 TEKNISET JÄRJESTELMÄT | 132,7 | 117,9 | 1,5 | 10,7 |
02.4.1 Lämpö, vesi ja viemäri | 21,4 | 114,3 | 1,6 | 4,9 |
02.4.2 Ilmanvaihto | 28,0 | 119,7 | 1,2 | 14,3 |
02.4.3 Sähkö, säätö, valaistus ja hissi | 83,3 | 117,9 | 1,5 | 9,0 |
03 PALVELUT | 90,2 | 103,1 | -0,9 | -0,2 |
03.1 TYÖMAA- JA KALUSTOPALVELUT | 76,7 | 102,4 | -1,1 | -0,4 |
03.1.1 Kuljetukset | 27,1 | 112,1 | -0,1 | 5,0 |
03.1.2 Konetyöt ja nostimet | 9,0 | 88,8 | -0,2 | -1,8 |
03.1.3 Työmaatilat, telineet ja sääsuojaus | 21,0 | 89,2 | -2,4 | -8,1 |
03.1.4 Muottikalusto ja tuennat | 1,5 | 88,6 | 5,9 | -2,6 |
03.1.5 Jätemaksut | 10,8 | 118,4 | 0,0 | 0,7 |
03.1.6 Työmaan energia | 7,2 | 99,9 | -5,8 | 0,0 |
03.2 MUUT PALVELUT | 13,5 | 107,6 | 0,1 | 1,0 |
03.2.1 Vakuutukset | 4,5 | 113,2 | 0,2 | 1,6 |
03.2.2 Liittymismaksut | 9,0 | 104,7 | 0,0 | 0,7 |
Lähde: Rakennuskustannusindeksi, Tilastokeskus
Lisätietoja: Liina Arhosalo 029 551 3612, Merja Järvinen 029 551 2458, info@stat.fi
Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala
Päivitetty 15.11.2021
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Rakennuskustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-4282. lokakuu 2021,
Liitetaulukko 1. Panosindeksit 2015=100, lokakuu 2021
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/rki/2021/10/rki_2021_10_2021-11-15_tau_001_fi.html