Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Myönnetyt rakennusluvat

Vuosi ja kuukausi Kaikki
rakennukset,
1000 m3
Asunnot
Kpl
     
1990 60 570 58 710
1991 46 595 47 898
1992 32 204 33 416
1993 25 875 29 145
1994 27 401 24 417
1995 25 918 19 289
1996 31 642 25 708
1997 37 711 32 750
1998 41 657 33 947
1999 43 845 39 045
2000 46 432 36 939
2001 42 559 30 162
2002 42 000 31 235
2003 43 976 35 923
2004 43 444 35 046
2005 47 642 37 135
2006 52 483 36 370
2007 57 396 33 609
2008 50 549 27 061
     
2008/1 3 734 1 544
2008/2 3 603 1 807
2008/3 4 082 2 686
2008/4 5 733 3 702
2008/5 5 569 3 303
2008/6 6 633 3 562
2008/7 2 421 1 225
2008/8 3 587 2 560
2008/9 4 432 2 197
2008/10 3 529 1 780
2008/11 3 373 1 442
2008/12 3 854 1 253
     
2009/1* 2 251 643
2009/2* 2 281 1 295
2009/3* 3 056 1 553
2009/4* 3 786 2 289
     
     
     
     
     
     
     
     
* Ennakkotieto

Päivitetty 26.6.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rakennusluvat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-4262. huhtikuu 2009, Myönnetyt rakennusluvat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.12.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/rl/2009/04/rl_2009_04_2009-06-26_tau_001.html