Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 8. Rikoksiin syylliseksi epäillyt henkilöt syntyperän, ikäluokan ja sukupuolen mukaan ja epäiltyjen osuus väestöstä 2014

Syntyperä ja ikäluokka Sukupuoli yhteensä Mies Nainen
epäiltyjen lkm epäiltyjen osuus väestöstä % epäiltyjen lkm epäiltyjen osuus väestöstä % epäiltyjen lkm epäiltyjen osuus väestöstä %
Syntyperä yhteensä Ikäluokka yhteensä 99 473 1,8 78 216 2,9 21 257 0,8
0 - 14 4 780 0,5 3 549 0,8 1 231 0,3
15 - 17 8 479 4,7 6 268 6,8 2 211 2,5
18 - 20 9 408 4,7 7 392 7,3 2 016 2,1
21 - 24 11 148 4,1 8 980 6,4 2 168 1,6
25 - 29 11 827 3,5 9 487 5,4 2 340 1,4
30 - 39 19 600 2,8 15 622 4,4 3 978 1,2
40 - 49 15 611 2,3 12 176 3,5 3 435 1,0
yli 50 18 620 0,9 14 742 1,5 3 878 0,3
Suomalaistaustainen yhteensä Ikäluokka yhteensä 87 065 1,7 68 327 2,7 18 738 0,7
0 - 14 4 223 0,5 3 137 0,7 1 086 0,3
15 - 17 7 852 4,6 5 789 6,6 2 063 2,4
18 - 20 8 500 4,5 6 665 6,9 1 835 2,0
21 - 24 9 729 3,8 7 773 5,9 1 956 1,6
25 - 29 9 707 3,2 7 717 4,9 1 990 1,3
30 - 39 16 300 2,6 12 966 4,1 3 334 1,1
40 - 49 13 489 2,1 10 493 3,3 2 996 1,0
yli 50 17 265 0,8 13 787 1,4 3 478 0,3
Suomessa syntynyt suomalaistaustainen Ikäluokka yhteensä 85 225 1,7 66 962 2,7 18 263 0,7
0 - 14 4 132 0,5 3 069 0,7 1 063 0,3
15 - 17 7 723 4,5 5 689 6,5 2 034 2,4
18 - 20 8 350 4,5 6 547 6,9 1 803 2,0
21 - 24 9 501 3,8 7 611 5,9 1 890 1,5
25 - 29 9 400 3,1 7 499 4,9 1 901 1,3
30 - 39 15 707 2,6 12 534 4,0 3 173 1,1
40 - 49 13 198 2,1 10 264 3,2 2 934 1,0
yli 50 17 214 0,8 13 749 1,4 3 465 0,3
Ulkomailla syntynyt suomalaistaustainen Ikäluokka yhteensä 1 840 3,8 1 365 5,5 475 2,0
0 - 14 91 0,9 68 1,4 23 0,5
15 - 17 129 6,8 100 10,1 29 3,2
18 - 20 150 8,2 118 12,8 32 3,5
21 - 24 228 7,9 162 11,0 66 4,6
25 - 29 307 6,7 218 9,1 89 4,1
30 - 39 593 4,4 432 6,2 161 2,5
40 - 49 291 3,1 229 4,8 62 1,4
yli 50 51 1,3 38 1,8 13 0,7
Ulkomaalaistaustainen yhteensä Ikäluokka yhteensä 10 269 3,4 7 933 5,2 2 336 1,6
0 - 14 545 1,0 403 1,4 142 0,5
15 - 17 609 6,7 467 10,0 142 3,2
18 - 20 809 7,9 644 12,3 165 3,3
21 - 24 1 138 6,2 952 10,0 186 2,1
25 - 29 1 666 4,8 1 349 7,4 317 1,9
30 - 39 2 660 4,0 2 052 5,8 608 1,9
40 - 49 1 742 3,6 1 329 5,3 413 1,7
yli 50 1 100 1,9 737 2,8 363 1,2
Suomessa syntynyt ulkomaalaistaustainen Ikäluokka yhteensä 769 1,7 611 2,6 158 0,7
0 - 14 245 0,7 188 1,0 57 0,3
15 - 17 213 6,5 165 9,8 48 3,0
18 - 20 189 7,8 163 12,9 26 2,2
21 - 24 64 7,0 52 10,8 12 2,8
25 - 29 13 5,2 .. .. .. ..
30 - 39 .. .. .. .. .. ..
40 - 49 .. .. .. .. .. ..
yli 50 29 1,1 19 1,3 10 0,8
Ulkomailla syntynyt ulkomaalaistaustainen Ikäluokka yhteensä 9 500 3,7 7 322 5,6 2 178 1,7
0 - 14 300 1,5 215 2,1 85 0,9
15 - 17 396 6,8 302 10,1 94 3,4
18 - 20 620 7,9 481 12,1 139 3,6
21 - 24 1 074 6,1 900 10,0 174 2,0
25 - 29 1 653 4,8 1 340 7,4 313 1,9
30 - 39 2 651 4,0 2 043 5,8 608 1,9
40 - 49 1 735 3,6 1 323 5,3 412 1,7
yli 50 1 071 1,9 718 2,8 353 1,2
Tuntematon Ikäluokka yhteensä 2 139 .. 1 956 .. 183 ..
0 - 14 12 .. .. .. .. ..
15 - 17 18 .. 12 .. .. ..
18 - 20 99 .. 83 .. 16 ..
21 - 24 281 .. 255 .. 26 ..
25 - 29 454 .. 421 .. 33 ..
30 - 39 640 .. 604 .. 36 ..
40 - 49 380 .. 354 .. 26 ..
yli 50 255 .. 218 .. 37 ..

Lähde: Rikos- ja pakkokeinotilasto 2014, tietoon tullut rikollisuus. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kimmo Haapakangas 029 551 3252, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 31.3.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rikos- ja pakkokeinotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-9151. Viranomaisten tietoon tullut rikollisuus 2014, Liitetaulukko 8. Rikoksiin syylliseksi epäillyt henkilöt syntyperän, ikäluokan ja sukupuolen mukaan ja epäiltyjen osuus väestöstä 2014 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.12.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/rpk/2014/13/rpk_2014_13_2015-03-31_tau_008_fi.html