Liitetaulukko 4. Eräisiin rikoksiin syylliseksi epäillyt ja koko väestö valtionveronalaisen tulon (euroa) mukaan 2015, 15 vuotta täyttäneet 1)
Rikokset | Yhteensä | - 2 499 | 2 500 - 4 999 | 5 000 - 9 999 | 10 000 - 19 999 | 20 000 - 39 999 | 40 000 - 79 999 | 80 000 ja yli | |
1 Kaikki rikokset | epäillyt | 241 071 | 81 847 | 15 549 | 53 480 | 41 249 | 33 521 | 13 095 | 2 330 |
% | 100,0 | 34,0 | 6,4 | 22,2 | 17,1 | 13,9 | 5,4 | 1,0 | |
Omaisuusrikokset | epäillyt | 96 712 | 39 851 | 6 610 | 24 338 | 15 198 | 7 921 | 2 345 | 449 |
% | 100,0 | 41,2 | 6,8 | 25,2 | 15,7 | 8,2 | 2,4 | 0,5 | |
Varkausrikokset | epäillyt | 48 127 | 21 820 | 3 301 | 13 305 | 6 566 | 2 522 | 551 | 62 |
% | 99,8 | 45,3 | 6,9 | 27,6 | 13,6 | 5,2 | 1,1 | 0,1 | |
Ryöstörikokset | epäillyt | 1 463 | 815 | 129 | 326 | 135 | 52 | 4 | 2 |
% | 100,0 | 55,7 | 8,8 | 22,3 | 9,2 | 3,6 | 0,3 | 0,1 | |
Vahingonteot | epäillyt | 9 254 | 3 577 | 635 | 2 143 | 1 601 | 989 | 263 | 46 |
% | 100,1 | 38,7 | 6,9 | 23,2 | 17,3 | 10,7 | 2,8 | 0,5 | |
Kavallusrikokset | epäillyt | 1 354 | 275 | 54 | 193 | 309 | 380 | 117 | 26 |
% | 100,0 | 20,3 | 4,0 | 14,3 | 22,8 | 28,1 | 8,6 | 1,9 | |
Petokset | epäillyt | 21 770 | 8 213 | 1 523 | 5 065 | 4 252 | 2 099 | 540 | 78 |
% | 100,0 | 37,7 | 7,0 | 23,3 | 19,5 | 9,6 | 2,5 | 0,4 | |
Maksuvälinepetokset | epäillyt | 1 257 | 477 | 112 | 357 | 197 | 88 | 25 | 1 |
% | 100,0 | 37,9 | 8,9 | 28,4 | 15,7 | 7,0 | 2,0 | 0,1 | |
Verorikokset | epäillyt | 1 237 | 199 | 48 | 214 | 277 | 278 | 164 | 57 |
% | 100,1 | 16,1 | 3,9 | 17,3 | 22,4 | 22,5 | 13,3 | 4,6 | |
Väärennysrikokset | epäillyt | 2 805 | 1 176 | 204 | 656 | 395 | 260 | 98 | 16 |
% | 100,1 | 41,9 | 7,3 | 23,4 | 14,1 | 9,3 | 3,5 | 0,6 | |
Velallisen epärehellisyys | epäillyt | 643 | 81 | 22 | 70 | 133 | 195 | 113 | 29 |
% | 100,0 | 12,6 | 3,4 | 10,9 | 20,7 | 30,3 | 17,6 | 4,5 | |
Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset | epäillyt | 26 366 | 6 022 | 1 481 | 5 242 | 5 120 | 6 062 | 2 112 | 327 |
% | 99,9 | 22,8 | 5,6 | 19,9 | 19,4 | 23,0 | 8,0 | 1,2 | |
Henkirikokset ja niiden yritykset | epäillyt | 90 | 32 | 4 | 20 | 13 | 16 | 5 | - |
% | 100,0 | 35,6 | 4,4 | 22,2 | 14,4 | 17,8 | 5,6 | - | |
Pahoinpitelyrikokset | epäillyt | 24 482 | 5 659 | 1 397 | 4 918 | 4 815 | 5 590 | 1 852 | 251 |
% | 100,0 | 23,1 | 5,7 | 20,1 | 19,7 | 22,8 | 7,6 | 1,0 | |
Seksuaalirikokset | epäillyt | 2 105 | 439 | 116 | 309 | 499 | 513 | 199 | 30 |
% | 100,1 | 20,9 | 5,5 | 14,7 | 23,7 | 24,4 | 9,5 | 1,4 | |
Rattijuopumukset | epäillyt | 16 891 | 3 956 | 967 | 3 253 | 3 523 | 3 793 | 1 222 | 177 |
% | 100,0 | 23,4 | 5,7 | 19,3 | 20,9 | 22,5 | 7,2 | 1,0 | |
Huumausainerikokset | epäillyt | 21 361 | 8 279 | 1 847 | 5 534 | 3 375 | 1 980 | 328 | 18 |
% | 100,0 | 38,8 | 8,6 | 25,9 | 15,8 | 9,3 | 1,5 | 0,1 | |
2 Liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikennepako tieliikenteesä | epäillyt | 388 534 | 35 170 | 10 322 | 26 753 | 58 285 | 136 980 | 97 822 | 23 202 |
% | 100,2 | 9,1 | 2,7 | 6,9 | 15,0 | 35,3 | 25,2 | 6,0 | |
KOKO VÄESTÖ | väestö | 4 556 249 | 358 483 | 105 446 | 417 611 | 1 070 300 | 1 664 518 | 801 773 | 138 118 |
% | 100,0 | 7,9 | 2,3 | 9,2 | 23,5 | 36,5 | 17,6 | 3,0 |
Lähde: Rikos- ja pakkokeinotilasto 2015, tietoon tullut rikollisuus. Tilastokeskus
Lisätietoja: Kimmo Haapakangas 029 551 3252, rikos@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma
Päivitetty 22.3.2016
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Rikos- ja pakkokeinotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-9151. Viranomaisten tietoon tullut rikollisuus 2015,
Liitetaulukko 4. Eräisiin rikoksiin syylliseksi epäillyt ja koko väestö valtionveronalaisen tulon (euroa) mukaan 2015, 15 vuotta täyttäneet 1)
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.12.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/rpk/2015/13/rpk_2015_13_2016-03-22_tau_004_fi.html