Liitetaulukko 1. Eräisiin rikoksiin syylliseksi epäillyt kansalaisuuden ja iän mukaan vuosina 2017 ja 2018, ikä- ja sukupuolivakioitu ja suhteutettu väestön 1 000 kohden
Yhteensä | Suomi | Ulkomaat | Irak | Somalia | Romania | Viro | Ruotsi | Venäjä | ||
Yhteensä | Rikoslakirikokset | 35,98 | 35,71 | 41,83 | 70,07 | 66,56 | 48,79 | 56,97 | 80,75 | 42,14 |
Omaisuusrikokset | 8,81 | 8,74 | 11,18 | 18,67 | 20,71 | 15,56 | 14,77 | 26,26 | 12,42 | |
Varkausrikokset | 3,89 | 3,86 | 5,36 | 8,76 | 11,69 | 6,79 | 7,11 | 10,88 | 5,61 | |
Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset | 3,61 | 3,52 | 5,40 | 12,64 | 11,55 | 6,80 | 5,35 | 8,01 | 4,24 | |
Pahoinpitelyt | 3,27 | 3,17 | 5,10 | 12,33 | 11,24 | 6,45 | 4,97 | 7,32 | 3,86 | |
Seksuaalirikokset | 0,27 | 0,23 | 0,87 | 2,95 | 1,65 | - | 0,38 | 0,76 | 0,31 | |
Huumausainerikokset yhteensä | 3,06 | 3,07 | 2,97 | 3,80 | 9,25 | - | 4,18 | 8,11 | 2,98 | |
0-14 | Rikoslakirikokset | 1,23 | 1,19 | 2,03 | 3,06 | 3,39 | 2,40 | 2,72 | 2,86 | 1,54 |
Omaisuusrikokset | 0,74 | 0,72 | 1,18 | 1,49 | 1,48 | - | 1,73 | 2,07 | 1,08 | |
Varkausrikokset | 0,48 | 0,47 | 0,81 | 0,77 | 0,95 | - | 1,13 | - | 0,82 | |
Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset | 0,21 | 0,20 | 0,48 | 1,00 | 1,43 | - | 0,54 | - | 0,24 | |
Pahoinpitelyt | 0,20 | 0,19 | 0,47 | 1,00 | 1,43 | - | 0,54 | - | - | |
Seksuaalirikokset | 0,01 | 0,01 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | |
Huumausainerikokset yhteensä | 0,03 | 0,03 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
15-24 | Rikoslakirikokset | 10,59 | 10,52 | 12,11 | 19,28 | 18,21 | 19,06 | 17,22 | 28,81 | 10,48 |
Omaisuusrikokset | 2,50 | 2,46 | 3,19 | 5,44 | 5,76 | 5,96 | 4,76 | 9,62 | 3,07 | |
Varkausrikokset | 1,08 | 1,06 | 1,53 | 3,11 | 2,96 | 2,99 | 2,25 | 4,12 | 1,47 | |
Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset | 0,97 | 0,94 | 1,77 | 3,75 | 2,63 | 3,82 | 1,83 | 2,70 | 1,11 | |
Pahoinpitelyt | 0,90 | 0,86 | 1,71 | 3,70 | 2,53 | 3,82 | 1,75 | 2,48 | 1,04 | |
Seksuaalirikokset | 0,10 | 0,08 | 0,43 | 1,33 | 0,88 | - | - | - | - | |
Huumausainerikokset yhteensä | 1,22 | 1,21 | 1,37 | 1,65 | 2,75 | - | 2,12 | 2,45 | 1,23 | |
25-34 | Rikoslakirikokset | 9,08 | 9,04 | 9,45 | 17,13 | 21,18 | 10,38 | 15,10 | 22,09 | 10,31 |
Omaisuusrikokset | 2,38 | 2,42 | 2,14 | 4,13 | 6,37 | 2,18 | 3,20 | 6,72 | 2,64 | |
Varkausrikokset | 0,99 | 1,00 | 0,88 | 1,43 | 3,67 | 1,01 | 1,30 | 2,50 | 1,08 | |
Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset | 0,93 | 0,90 | 1,18 | 2,91 | 3,62 | 1,13 | 1,16 | 2,28 | 0,95 | |
Pahoinpitelyt | 0,85 | 0,82 | 1,12 | 2,84 | 3,48 | 0,99 | 1,05 | 2,17 | 0,90 | |
Seksuaalirikokset | 0,06 | 0,05 | 0,17 | 0,52 | - | - | - | - | - | |
Huumausainerikokset yhteensä | 1,07 | 1,10 | 0,81 | 1,10 | 2,66 | - | 1,32 | 3,35 | 1,04 | |
35-44 | Rikoslakirikokset | 6,55 | 6,52 | 6,93 | 12,21 | 15,30 | 6,16 | 9,39 | 11,53 | 7,45 |
Omaisuusrikokset | 1,59 | 1,59 | 1,60 | 3,10 | 5,02 | 1,26 | 1,98 | 3,73 | 1,80 | |
Varkausrikokset | 0,66 | 0,67 | 0,65 | 0,94 | 2,85 | - | 0,80 | 1,57 | 0,79 | |
Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset | 0,71 | 0,70 | 0,89 | 1,78 | 2,61 | 0,77 | 0,94 | 1,26 | 0,82 | |
Pahoinpitelyt | 0,65 | 0,63 | 0,83 | 1,71 | 2,54 | 0,67 | 0,88 | 1,15 | 0,72 | |
Seksuaalirikokset | 0,04 | 0,03 | 0,09 | 0,35 | - | - | - | - | - | |
Huumausainerikokset yhteensä | 0,54 | 0,54 | 0,43 | 0,65 | 2,19 | - | 0,40 | 1,27 | 0,52 | |
45-54 | Rikoslakirikokset | 4,39 | 4,34 | 5,48 | 9,41 | 7,28 | 4,17 | 6,50 | 8,64 | 5,46 |
Omaisuusrikokset | 0,92 | 0,89 | 1,38 | 2,18 | 1,78 | 1,59 | 1,39 | 2,86 | 1,59 | |
Varkausrikokset | 0,37 | 0,35 | 0,67 | 0,94 | - | - | 0,70 | 1,21 | 0,70 | |
Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset | 0,48 | 0,47 | 0,64 | 2,21 | - | - | 0,55 | 0,79 | 0,57 | |
Pahoinpitelyt | 0,43 | 0,43 | 0,60 | 2,09 | - | - | 0,48 | 0,61 | 0,54 | |
Seksuaalirikokset | 0,03 | 0,03 | 0,07 | - | - | - | - | - | - | |
Huumausainerikokset yhteensä | 0,16 | 0,15 | 0,20 | - | 1,65 | - | 0,17 | 0,59 | - | |
55-64 | Rikoslakirikokset | 2,57 | 2,53 | 3,65 | 5,24 | - | 6,62 | 3,99 | 4,67 | 3,65 |
Omaisuusrikokset | 0,45 | 0,43 | 0,95 | - | - | - | 0,94 | 0,98 | 0,97 | |
Varkausrikokset | 0,18 | 0,18 | 0,42 | - | - | - | 0,51 | - | 0,21 | |
Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset | 0,21 | 0,21 | 0,31 | - | - | - | 0,33 | - | 0,34 | |
Pahoinpitelyt | 0,17 | 0,17 | 0,26 | - | - | - | 0,27 | - | 0,26 | |
Seksuaalirikokset | 0,02 | 0,02 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | |
Huumausainerikokset yhteensä | 0,04 | 0,04 | 0,09 | - | - | - | - | - | - | |
65- | Rikoslakirikokset | 1,57 | 1,57 | 2,18 | - | - | - | 2,05 | 2,15 | 3,25 |
Omaisuusrikokset | 0,23 | 0,23 | 0,74 | - | - | - | 0,77 | - | 1,27 | |
Varkausrikokset | 0,13 | 0,13 | 0,40 | - | - | - | - | - | 0,54 | |
Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset | 0,10 | 0,10 | 0,13 | - | - | - | - | - | - | |
Pahoinpitelyt | 0,07 | 0,07 | 0,11 | - | - | - | - | - | - | |
Seksuaalirikokset | 0,01 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | |
Huumausainerikokset yhteensä | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |
Lähde: Rikos- ja pakkokeinotilasto 2018, tietoon tullut rikollisuus. Tilastokeskus
Lisätietoja: Kimmo Haapakangas 029 551 3252, rikos@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma
Päivitetty 16.5.2019
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Rikos- ja pakkokeinotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-9151. Viranomaisten tietoon tullut rikollisuus 2018,
Liitetaulukko 1. Eräisiin rikoksiin syylliseksi epäillyt kansalaisuuden ja iän mukaan vuosina 2017 ja 2018, ikä- ja sukupuolivakioitu ja suhteutettu väestön 1 000 kohden
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.12.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/rpk/2018/13/rpk_2018_13_2019-05-16_tau_001_fi.html