Liitetaulukko 3. Eräisiin rikoksiin syylliseksi epäillyt naiset kansalaisuuden ja iän mukaan vuosina 2017 ja 2018, ikä- ja sukupuolivakioitu ja suhteutettu väestön 1 000 kohden
Yhteensä | Suomi | Ulkomaat | Irak | Somalia | Romania | Viro | Ruotsi | Venäjä | ||
Yhteensä | Rikoslakirikokset | 7,14 | 7,18 | 7,49 | 9,79 | 7,05 | 9,42 | 9,53 | 16,57 | 8,76 |
Omaisuusrikokset | 2,16 | 2,14 | 3,03 | 5,16 | 1,56 | 5,79 | 3,37 | 6,52 | 3,78 | |
Varkausrikokset | 1,13 | 1,11 | 1,71 | 3,21 | 0,79 | - | 1,76 | 3,08 | 1,85 | |
Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset | 0,72 | 0,72 | 1,06 | 1,94 | 2,97 | - | 0,98 | 1,97 | 0,87 | |
Pahoinpitelyt | 0,64 | 0,63 | 0,99 | 1,94 | 2,94 | - | 0,91 | 1,70 | 0,83 | |
Seksuaalirikokset | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | |
Huumausainerikokset yhteensä | 0,45 | 0,46 | 0,31 | - | - | - | 0,45 | 1,66 | 0,53 | |
0-14 | Rikoslakirikokset | 0,30 | 0,29 | 0,52 | 0,59 | 1,30 | - | 0,63 | - | 0,32 |
Omaisuusrikokset | 0,21 | 0,20 | 0,36 | 0,38 | - | - | 0,48 | - | 0,29 | |
Varkausrikokset | 0,18 | 0,17 | 0,31 | 0,32 | - | - | 0,41 | - | 0,27 | |
Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset | 0,03 | 0,03 | 0,09 | - | 0,61 | - | 0,10 | - | - | |
Pahoinpitelyt | 0,03 | 0,03 | 0,09 | - | 0,61 | - | 0,10 | - | - | |
Seksuaalirikokset | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Huumausainerikokset yhteensä | 0,01 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | |
15-24 | Rikoslakirikokset | 1,96 | 1,98 | 1,55 | 2,09 | 2,07 | - | 2,45 | 3,81 | 1,85 |
Omaisuusrikokset | 0,57 | 0,57 | 0,58 | 1,59 | 0,55 | - | 0,78 | 1,47 | 0,71 | |
Varkausrikokset | 0,30 | 0,30 | 0,35 | 1,26 | - | - | 0,39 | - | 0,38 | |
Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset | 0,21 | 0,21 | 0,28 | - | 0,70 | - | 0,30 | - | 0,32 | |
Pahoinpitelyt | 0,19 | 0,19 | 0,27 | - | 0,70 | - | 0,29 | - | 0,32 | |
Seksuaalirikokset | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Huumausainerikokset yhteensä | 0,20 | 0,20 | 0,15 | - | - | - | 0,30 | - | 0,27 | |
25-34 | Rikoslakirikokset | 1,77 | 1,82 | 1,34 | 1,90 | 1,41 | 1,45 | 2,21 | 5,00 | 1,56 |
Omaisuusrikokset | 0,56 | 0,58 | 0,43 | 0,98 | - | - | 0,53 | 2,00 | 0,56 | |
Varkausrikokset | 0,26 | 0,26 | 0,22 | 0,43 | - | - | 0,25 | 1,06 | 0,22 | |
Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset | 0,19 | 0,19 | 0,20 | - | 0,57 | - | 0,17 | - | 0,14 | |
Pahoinpitelyt | 0,17 | 0,17 | 0,19 | - | 0,54 | - | 0,15 | - | 0,13 | |
Seksuaalirikokset | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | |
Huumausainerikokset yhteensä | 0,15 | 0,16 | 0,07 | - | - | - | 0,13 | 0,75 | 0,14 | |
35-44 | Rikoslakirikokset | 1,28 | 1,28 | 1,36 | 1,95 | 2,13 | 1,16 | 1,71 | 2,27 | 1,89 |
Omaisuusrikokset | 0,36 | 0,35 | 0,43 | 0,86 | - | - | 0,56 | 0,93 | 0,64 | |
Varkausrikokset | 0,16 | 0,16 | 0,20 | - | - | - | 0,21 | - | 0,27 | |
Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset | 0,14 | 0,14 | 0,22 | - | 0,95 | - | 0,20 | - | 0,18 | |
Pahoinpitelyt | 0,13 | 0,12 | 0,21 | - | 0,95 | - | 0,19 | - | 0,16 | |
Seksuaalirikokset | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | |
Huumausainerikokset yhteensä | 0,06 | 0,06 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
45-54 | Rikoslakirikokset | 0,96 | 0,95 | 1,31 | 1,86 | - | - | 1,36 | 3,10 | 1,68 |
Omaisuusrikokset | 0,25 | 0,24 | 0,48 | - | - | - | 0,36 | 1,35 | 0,64 | |
Varkausrikokset | 0,11 | 0,10 | 0,24 | - | - | - | 0,16 | - | 0,30 | |
Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset | 0,09 | 0,09 | 0,17 | - | - | - | 0,16 | - | - | |
Pahoinpitelyt | 0,08 | 0,08 | 0,15 | - | - | - | 0,13 | - | - | |
Seksuaalirikokset | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Huumausainerikokset yhteensä | 0,02 | 0,02 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
55-64 | Rikoslakirikokset | 0,54 | 0,53 | 0,82 | - | - | - | 0,78 | 1,02 | 0,68 |
Omaisuusrikokset | 0,13 | 0,12 | 0,39 | - | - | - | 0,37 | - | 0,35 | |
Varkausrikokset | 0,06 | 0,06 | 0,20 | - | - | - | 0,24 | - | - | |
Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset | 0,04 | 0,04 | 0,06 | - | - | - | - | - | - | |
Pahoinpitelyt | 0,03 | 0,03 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | |
Seksuaalirikokset | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Huumausainerikokset yhteensä | 0,01 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | |
65- | Rikoslakirikokset | 0,33 | 0,33 | 0,59 | - | - | - | - | 0,75 | 0,78 |
Omaisuusrikokset | 0,08 | 0,08 | 0,36 | - | - | - | - | - | 0,59 | |
Varkausrikokset | 0,06 | 0,06 | 0,19 | - | - | - | - | - | 0,30 | |
Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset | 0,02 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - | |
Pahoinpitelyt | 0,01 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | |
Seksuaalirikokset | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Huumausainerikokset yhteensä | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |
Lähde: Rikos- ja pakkokeinotilasto 2018, tietoon tullut rikollisuus. Tilastokeskus
Lisätietoja: Kimmo Haapakangas 029 551 3252, rikos@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma
Päivitetty 16.5.2019
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Rikos- ja pakkokeinotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-9151. Viranomaisten tietoon tullut rikollisuus 2018,
Liitetaulukko 3. Eräisiin rikoksiin syylliseksi epäillyt naiset kansalaisuuden ja iän mukaan vuosina 2017 ja 2018, ikä- ja sukupuolivakioitu ja suhteutettu väestön 1 000 kohden
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.12.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/rpk/2018/13/rpk_2018_13_2019-05-16_tau_003_fi.html