Liitetaulukko 2. Kotitalouksien velkaantumisaste
Vuosi/Neljännes | Käytettävissä oleva tulo (neljän ed. neljänneksen summa), milj. euroa | Lainavelka, milj. euroa | Josta yhtiölainat, milj. euroa | Velkaantumisaste, % |
2000/I | 61 610 | 39 614 | 2 682 | 64,3 |
2000/II | 62 618 | 40 579 | 2 789 | 64,8 |
2000/III | 62 925 | 41 835 | 2 936 | 66,5 |
2000/IV | 63 038 | 42 576 | 3 013 | 67,5 |
2001/I | 63 158 | 43 320 | 3 074 | 68,6 |
2001/II | 64 552 | 44 207 | 2 999 | 68,5 |
2001/III | 65 773 | 45 040 | 2 854 | 68,5 |
2001/IV | 66 681 | 45 795 | 2 679 | 68,7 |
2002/I | 69 487 | 46 328 | 2 679 | 66,7 |
2002/II | 68 007 | 47 703 | 2 727 | 70,1 |
2002/III | 68 244 | 48 920 | 2 857 | 71,7 |
2002/IV | 70 072 | 50 546 | 3 299 | 72,1 |
2003/I | 70 101 | 51 465 | 3 583 | 73,4 |
2003/II | 72 382 | 53 394 | 3 713 | 73,8 |
2003/III | 73 196 | 55 635 | 3 865 | 76,0 |
2003/IV | 73 670 | 57 018 | 3 772 | 77,4 |
2004/I | 73 390 | 58 428 | 3 845 | 79,6 |
2004/II | 75 063 | 60 896 | 4 150 | 81,1 |
2004/III | 75 827 | 62 900 | 4 414 | 83,0 |
2004/IV | 77 139 | 65 019 | 4 756 | 84,3 |
2005/I | 77 485 | 66 465 | 4 853 | 85,8 |
2005/II | 78 069 | 69 277 | 4 909 | 88,7 |
2005/III | 78 777 | 72 018 | 5 190 | 91,4 |
2005/IV | 78 878 | 74 527 | 5 332 | 94,5 |
2006/I | 80 229 | 76 118 | 5 417 | 94,9 |
2006/II | 80 295 | 79 080 | 5 704 | 98,5 |
2006/III | 81 015 | 81 454 | 5 868 | 100,5 |
2006/IV | 81 983 | 84 008 | 6 042 | 102,5 |
2007/I | 82 313 | 85 744 | 6 114 | 104,2 |
2007/II | 84 191 | 88 446 | 6 172 | 105,1 |
2007/III | 85 300 | 91 218 | 6 432 | 106,9 |
2007/IV | 86 599 | 93 210 | 6 682 | 107,6 |
2008/I | 87 509 | 94 962 | 6 649 | 108,5 |
2008/II | 89 211 | 97 432 | 6 529 | 109,2 |
2008/III | 90 114 | 99 409 | 6 730 | 110,3 |
2008/IV | 91 415 | 100 057 | 6 778 | 109,5 |
2009/I | 92 618 | 100 707 | 6 732 | 108,7 |
2009/II | 92 847 | 102 199 | 6 580 | 110,1 |
2009/III | 93 792 | 103 841 | 6 881 | 110,7 |
2009/IV | 94 276 | 105 399 | 7 088 | 111,8 |
2010/I | 95 254 | 106 711 | 7 282 | 112,0 |
2010/II | 96 157 | 108 862 | 7 462 | 113,2 |
2010/III | 96 994 | 110 548 | 7 613 | 114,0 |
2010/IV | 98 392 | 112 021 | 7 746 | 113,9 |
2011/I | 99 376 | 113 015 | 7 925 | 113,7 |
2011/II | 100 941 | 115 008 | 8 045 | 113,9 |
2011/III | 101 843 | 116 819 | 8 153 | 114,7 |
2011/IV | 102 802 | 118 264 | 8 393 | 115,0 |
2012/I | 103 312 | 119 439 | 8 661 | 115,6 |
2012/II | 104 108 | 121 737 | 9 053 | 116,9 |
2012/III | 104 964 | 123 535 | 9 364 | 117,7 |
2012/IV | 105 465 | 124 520 | 9 536 | 118,1 |
2013/I | 106 312 | 125 336 | 9 969 | 117,9 |
2013/II | 106 960 | 126 147 | 10 471 | 117,9 |
2013/III | 107 676 | 127 207 | 10 910 | 118,1 |
2013/IV | 108 412 | 127 758 | 11 058 | 117,8 |
2014/I | 108 313 | 128 829 | 11 389 | 118,9 |
2014/II | 108 389 | 130 156 | 11 821 | 120,1 |
2014/III | 108 581 | 131 591 | 12 376 | 121,2 |
2014/IV | 108 930 | 132 422 | 12 950 | 121,6 |
2015/I | 109 495 | 133 415 | 13 598 | 121,8 |
2015/II | 109 612 | 135 151 | 14 092 | 123,3 |
2015/III | 109 988 | 136 655 | 14 683 | 124,2 |
2015/IV | 110 245 | 137 689 | 15 020 | 124,9 |
2016/I | 110 955 | 138 206 | 15 219 | 124,6 |
Lähde: Rahoitustilinpito, Tilastokeskus
Lisätietoja: Peter Parkkonen 029 551 2571, Henna Laasonen 029 551 3303, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen
Päivitetty 30.6.2016
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Rahoitustilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-4886. 1. vuosineljännes 2016,
Liitetaulukko 2. Kotitalouksien velkaantumisaste
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/rtp/2016/01/rtp_2016_01_2016-06-30_tau_002_fi.html