Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Tietojen tarkentuminen

Sektoreiden rahoitusvarojen tarkentuminen ensijulkaisusta, milj. euroa

  Tuorein julkistus 30.9.2016 1. julkistus Tarkentuminen
S11 Yritykset 2015Q3 347 755 344 588 3 167
2015Q4 353 768 348 979 4 789
2016Q1 370 957 360 783 10 174
S12 Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 2015Q3 885 713 885 732 -19
2015Q4 842 452 841 516 936
2016Q1 917 203 917 966 -763
S13 Julkisyhteisöt 2015Q3 266 701 264 624 2 077
2015Q4 274 006 273 401 605
2016Q1 273 310 276 665 -3 355
S14 Kotitaloudet 2015Q3 272 627 266 978 5 649
2015Q4 280 817 275 059 5 758
2016Q1 278 217 278 311 -94
S15 Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 2015Q3 18 657 18 575 82
2015Q4 19 715 19 616 99
2016Q1 19 335 19 367 -32
S2 Ulkomaat 2015Q3 745 134 729 428 15 706
2015Q4 714 608 707 881 6 727
2016Q1 755 410 758 900 -3 490

Sektoreiden velkojen tarkentuminen ensijulkaisusta, milj. euroa

  Tuorein julkistus 30.9.2016 1. julkistus Tarkentuminen
S11 Yritykset 2015Q3 604 849 587 630 17 219
2015Q4 623 323 612 547 10 776
2016Q1 624 538 630 234 -5 696
S12 Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 2015Q3 883 383 880 182 3 201
2015Q4 841 521 838 441 3 080
2016Q1 912 459 914 931 -2 472
S13 Julkisyhteisöt 2015Q3 155 848 154 122 1 726
2015Q4 160 976 159 004 1 972
2016Q1 166 484 166 592 -108
S14 Kotitaloudet 2015Q3 146 740 146 130 610
2015Q4 147 361 147 402 -41
2016Q1 147 917 148 085 -168
S15 Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 2015Q3 2 240 2 240 0
2015Q4 2 297 2 297 0
2016Q1 2 301 2 301 0
S2 Ulkomaat 2015Q3 743 527 739 621 3 906
2015Q4 709 888 706 761 3 127
2016Q1 760 733 749 849 10 884

Lähde: Rahoitustilinpito, Tilastokeskus

Lisätietoja: Peter Parkkonen 029 551 2571, Henna Laasonen 029 551 3303, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 30.9.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rahoitustilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-4886. 2. vuosineljännes 2016, Tietojen tarkentuminen . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.12.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/rtp/2016/02/rtp_2016_02_2016-09-30_rev_001_fi.html