Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Tietojen tarkentuminen

Sektoreiden rahoitusvarojen tarkentuminen ensijulkaisusta, milj. euroa

  Tuorein julkistus 26.06.2020 1. julkistus Tarkentuminen
S11 Yritykset 2019Q2 437 140 428 322 8 818
2019Q3 448 394 449 149 -755
2019Q4 447 325 451 538 -4 213
S12 Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 2019Q2 1 120 031 1 117 998 2 033
2019Q3 1 145 775 1 148 462 -2 687
2019Q4 1 089 003 1 087 402 1 601
S13 Julkisyhteisöt 2019Q2 330 444 320 996 9 448
2019Q3 333 428 331 698 1 730
2019Q4 331 445 330 775 670
S14 Kotitaloudet 2019Q2 321 330 319 323 2 007
2019Q3 326 234 323 338 2 896
2019Q4 333 911 329 302 4 609
S15 Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 2019Q2 26 395 26 200 195
2019Q3 27 420 26 957 463
2019Q4 28 452 27 906 546
S2 Ulkomaat 2019Q2 838 450 837 617 833
2019Q3 865 644 861 105 4 539
2019Q4 805 701 810 082 -4 381

Sektoreiden velkojen tarkentuminen ensijulkaisusta, milj. euroa

  Tuorein julkistus 26.06.2020 1. julkistus Tarkentuminen
S11 Yritykset 2019Q2 753 441 751 851 1 590
2019Q3 760 478 761 869 -1 391
2019Q4 764 624 768 707 -4 083
S12 Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 2019Q2 1 121 828 1 109 926 11 902
2019Q3 1 151 077 1 145 525 5 552
2019Q4 1 092 969 1 090 215 2 754
S13 Julkisyhteisöt 2019Q2 187 233 185 274 1 959
2019Q3 189 654 188 142 1 512
2019Q4 179 430 180 293 -863
S14 Kotitaloudet 2019Q2 175 659 166 823 8 836
2019Q3 180 896 180 865 31
2019Q4 184 472 184 142 330
S15 Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 2019Q2 3 761 3 761 0
2019Q3 3 746 3 741 5
2019Q4 3 813 3 813 0
S2 Ulkomaat 2019Q2 831 868 832 821 -953
2019Q3 861 044 860 567 477
2019Q4 810 529 809 835 694

Lähde: Rahoitustilinpito, Tilastokeskus

Lisätietoja: Timo Ristimäki 029 551 2324, Jose Lahtinen 029 551 3776, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jan Nokkala


Päivitetty 26.6.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rahoitustilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-4886. 1. vuosineljännes 2020, Tietojen tarkentuminen . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/rtp/2020/01/rtp_2020_01_2020-06-26_rev_001_fi.html