Liitetaulukko 4.1 Ulkomaan vapaa-ajanmatkojen (yöpyminen kohdemaassa) suosituimmat kohdemaat vuonna 2014
Matkan kohde | Matkan kesto | Yhteensä | Kesto keskimäärin |
||
1-3 yötä | Vähintään 4 yötä | ||||
1 000 matkaa | Yötä | ||||
Matkoja yhteensä | 2 280 | 3 602 | 5 882 | 6,8 | |
Pohjoismaat | Yhteensä | 601 | 379 | 980 | 3,6 |
Norja | 57 | 71 | 129 | 4,9 | |
Ruotsi | 509 | 259 | 768 | 3,4 | |
Tanska | .. | .. | 61 | 3,6 | |
Venäjä ja Baltia | Yhteensä | 1 270 | 369 | 1 639 | 2,9 |
Venäjä | 175 | 61 | 237 | 3,1 | |
Viro | 1 068 | 257 | 1 325 | 2,7 | |
Itä- ja Länsi-Eurooppa | Yhteensä | 336 | 731 | 1 067 | 6,1 |
Britannia | 70 | 132 | 203 | 5,8 | |
Itävalta | .. | 52 | 55 | 6,2 | |
Puola | .. | .. | 77 | 4,1 | |
Ranska | .. | 141 | 164 | 9,0 | |
Saksa | 93 | 163 | 256 | 6,0 | |
Sveitsi | .. | 51 | 54 | 7,4 | |
Tsekki | .. | .. | 60 | 4,1 | |
Unkari | .. | 50 | 97 | 4,6 | |
Etelä-Eurooppa ja Itäisen Välimeren maat | Yhteensä | 70 | 1 571 | 1 641 | 9,2 |
Espanja (ilman Kanariansaaria) | .. | 395 | 409 | 11,7 | |
Espanjan Kanariansaaret | .. | 344 | 347 | 9,2 | |
Italia | .. | 225 | 265 | 6,9 | |
Kreikka | .. | 203 | 203 | 7,9 | |
Kroatia | .. | 65 | 69 | 8,1 | |
Portugali | .. | 72 | 72 | 9,1 | |
Turkki | .. | 201 | 211 | 8,4 | |
Amerikka | Yhteensä | .. | 212 | 212 | 13,4 |
Yhdysvallat (USA) | .. | 156 | 156 | 13,0 | |
Afrikka | Yhteensä | .. | 67 | 67 | 15,6 |
Aasia ja Oseania | Yhteensä | .. | 273 | 276 | 23,7 |
Thaimaa | .. | 136 | 136 | 22,2 | |
Matkalla yöpymisiä vain yhdessä maassa | 2 272 | 3 193 | 5 465 | 6,1 | |
Matkalla yöpymisiä vähintään 2 maassa (pl. Suomi) | .. | 410 | 418 | 15,8 |
Pyöristysten takia taulukoiden summat eivät aina täsmää.
Lähde: Suomalaisten matkailu, Tilastokeskus
Lisätietoja: Mervi Härkönen 029 551 3254, Taru Tamminen 029 551 2243, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala
Päivitetty 10.4.2015
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Suomalaisten matkailu [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-8837. 2014,
Liitetaulukko 4.1 Ulkomaan vapaa-ajanmatkojen (yöpyminen kohdemaassa) suosituimmat kohdemaat vuonna 2014
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.12.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/smat/2014/smat_2014_2015-04-10_tau_005_fi.html