Liitetaulukko 5. Ulkomaanmatkat syyn ja kohteen mukaan vuonna 2014 ja niiden muutos
Kohde | Vapaa-ajanmatkat | Työmatkat | ||||||
Sukulaisten ja ystävien tapaaminen | Loma | Muu henkilö- kohtainen syy |
Vapaa-ajan- matkat yhteensä |
Vuosimuutos (2013/2014) | Työmatkat yhteensä | Vuosimuutos (2013/2014) | ||
1 000 matkaa | % | 1 000 matkaa | % | |||||
Matkoja yhteensä 1) | 1 044 | 6 354 | 531 | 7 929 | 1,5 | 1 854 | 8,2 | |
Pohjoismaat | Yhteensä | 377 | 1 357 | 158 | 1 892 | 0,7 | 605 | 10,3 |
Norja | .. | 125 | .. | 151 | 36,6 | .. | .. | |
Ruotsi | 351 | 1 173 | 134 | 1 658 | -0,7 | 453 | 20,7 | |
Tanska | .. | .. | .. | 61 | -34,4 | 108 | 1,2 | |
Venäjä ja Baltia | Yhteensä | 257 | 2 284 | 232 | 2 773 | -4,5 | 397 | 34,5 |
Venäjä | 108 | 170 | 117 | 395 | -5,4 | 82 | 28,9 | |
Viro | 141 | 2 055 | 100 | 2 297 | -4,4 | 278 | 36,3 | |
Itä- ja Länsi-Eurooppa | Yhteensä | 194 | 804 | 69 | 1 067 | -2,8 | 562 | -5,9 |
Alankomaat | .. | .. | .. | .. | .. | 61 | 23,9 | |
Belgia | .. | .. | .. | .. | .. | 51 | -30,1 | |
Britannia | .. | 167 | .. | 203 | 8,4 | 111 | -19,9 | |
Itävalta | .. | 52 | .. | 55 | 4,5 | .. | .. | |
Puola | .. | 62 | .. | 77 | 58,3 | .. | .. | |
Ranska | .. | 139 | .. | 164 | -23,5 | 60 | 42,4 | |
Saksa | 61 | 170 | .. | 256 | -13,3 | 169 | -14,0 | |
Sveitsi | .. | .. | .. | 54 | 39,6 | .. | .. | |
Tsekki | .. | .. | .. | 60 | 5,9 | .. | .. | |
Unkari | .. | 80 | .. | 97 | 52,1 | .. | .. | |
Etelä-Eurooppa ja Itäisen Välimeren maat | Yhteensä | 119 | 1 475 | .. | 1 641 | 12,8 | 137 | 25,7 |
Espanja (ilman Kanariansaaria) | 61 | 326 | .. | 409 | 8,1 | .. | .. | |
Espanjan Kanariansaaret | .. | 341 | .. | 347 | 24,5 | .. | .. | |
Italia | .. | 230 | .. | 265 | 21,8 | 66 | 50,0 | |
Kreikka | .. | 187 | .. | 203 | 27,0 | .. | .. | |
Kroatia | .. | 66 | .. | 69 | 2,1 | .. | .. | |
Portugali | .. | 72 | .. | 72 | 2,4 | .. | .. | |
Turkki | .. | 199 | .. | 211 | 1,2 | .. | .. | |
Amerikka | Yhteensä | .. | 152 | .. | 212 | 54,2 | 88 | 8,5 |
Yhdysvallat (USA) | .. | 114 | .. | 156 | 90,7 | 73 | 56,8 | |
Afrikka | Yhteensä | .. | 57 | .. | 67 | -5,3 | .. | .. |
Aasia ja Oseania | Yhteensä | .. | 225 | .. | 276 | 3,4 | 60 | -16,3 |
Thaimaa | .. | 129 | .. | 136 | 3,4 | .. | .. |
Merkkien selitykset: [..] tietoa ei ole saatu, se on epävarma tai salassapitosäännön alainen.
Pyöristysten takia taulukoiden summat eivät aina täsmää.
Lähde: Suomalaisten matkailu, Tilastokeskus
Lisätietoja: Mervi Härkönen 029 551 3254, Taru Tamminen 029 551 2243, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala
Päivitetty 10.4.2015
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Suomalaisten matkailu [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-8837. 2014,
Liitetaulukko 5. Ulkomaanmatkat syyn ja kohteen mukaan vuonna 2014 ja niiden muutos
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.12.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/smat/2014/smat_2014_2015-04-10_tau_007_fi.html