Liitetaulukko 4.2. Lentäen tehdyt matkat kohdemaittain eri tilastojen mukaan vuonna 2015
Matkan kohde | Tilastokeskus; Lentäen tehdyt yöpymisen sisältäneet vapaa-ajanmatkat 1) | SMAL; Lentäen tehdyt valmismatkat 2) | Finavia; Tilausliikenteen lähteneet matkustajat | ||||
Yhteensä | Lentäen tehdyt pakettimatkat | Matkaa | Vuosimuutos 2015/2014, % | Matkustajaa | Vuosimuutos 2015/2014, % | ||
Matkoja yhteensä | 3 707 000 | 1 076 000 | 754 714 | -14,5 | 604 122 | -30,3 | |
Pohjoismaat | Yhteensä | 299 000 | .. | .. | .. | 8 454 | 12,1 |
Islanti | .. | .. | 2 009 | -37,7 | 8 | -55,6 | |
Norja | .. | .. | .. | .. | 1 299 | 189,3 | |
Ruotsi | 168 000 | .. | .. | .. | 2 971 | 0,4 | |
Tanska | 77 000 | .. | 4 677 | 5,4 | 4 176 | 1,4 | |
Venäjä ja Baltia | Yhteensä | .. | .. | 2 481 | 34,8 | 7 617 | -31,7 |
Itä- ja Länsi-Eurooppa | Yhteensä | 1 207 000 | 144 000 | .. | .. | 116 348 | 5,3 |
Alankomaat | 70 000 | .. | 893 | -2,6 | 6 786 | 12,1 | |
Britannia | 200 000 | .. | 4 798 | -12,5 | 64 285 | 14,6 | |
Bulgaria | .. | .. | 11 426 | -16,3 | 11 045 | -1,0 | |
Irlanti | .. | .. | 1 350 | 8,7 | 2 887 | 43,3 | |
Itävalta | 55 000 | .. | 11 685 | -10,4 | 4 351 | -56,6 | |
Puola | 75 000 | .. | 2241 | -7,1 | 1 110 | -17,2 | |
Ranska | 178 000 | .. | 5 224 | -18,5 | 12 986 | 5,7 | |
Saksa | 303 000 | .. | 5 302 | 14,4 | 3 409 | 159,8 | |
Sveitsi | 61 000 | .. | .. | .. | 5 352 | 21,8 | |
Tšekki | 90 000 | .. | 3 995 | -8,1 | 1 185 | 143,8 | |
Ukraina | .. | .. | .. | .. | 1 708 | -55,5 | |
Unkari | 80 000 | .. | 3 707 | -18,2 | 93 | 481,3 | |
Etelä-Eurooppa ja Itäisen Välimeren maat | Yhteensä | 1 565 000 | 741 000 | .. | .. | 395 561 | -37,8 |
Espanja yhteensä | 643 000 | 283 000 | 225 942 | -20,7 | 146 680 | -40,0 | |
Espanja (ilman Kanariansaaria) | 370 000 | 65 000 | 32 516 | -28,4 | .. | .. | |
Espanjan Kanariansaaret | 273 000 | 218 000 | 193 426 | -19,2 | .. | .. | |
Israel | .. | .. | 3 519 | -57,2 | 4 369 | -43,0 | |
Italia | 230 000 | .. | 22 891 | 8,4 | 13 156 | -19,5 | |
Kreikka | 237 000 | 204 000 | 156 270 | -14,9 | 86 598 | -49,1 | |
Kroatia | .. | .. | 12 786 | 40,7 | 4 357 | -31,2 | |
Kypros | .. | .. | 15 383 | -25,2 | 11 936 | -49,6 | |
Malta | .. | .. | 3 770 | 353,1 | .. | .. | |
Portugali | 104 000 | .. | 19 217 | -23,8 | 13 072 | -48,4 | |
Turkki | 214 000 | 146 000 | 105 611 | -12,7 | 114 613 | -18,7 | |
Amerikka | Yhteensä | 180 000 | .. | .. | .. | 13 837 | -16,2 |
Dominikaaninen tasavalta | .. | .. | 3 695 | 23,4 | 3 645 | 18,4 | |
Jamaika | .. | .. | 2 026 | 596,2 | 1 729 | 494,2 | |
Kuuba | .. | .. | 4 308 | -24,2 | 3 806 | -27,9 | |
Meksiko | .. | .. | 5 701 | -19,7 | 4 624 | -33,5 | |
Yhdysvallat (USA) | 119 000 | .. | 3 543 | 15,0 | 5 | -79,2 | |
Afrikka | Yhteensä | .. | .. | .. | .. | 18 362 | -12,6 |
Egypti | .. | .. | 8 646 | 144,7 | 7 892 | 181,5 | |
Gambia | .. | .. | 1 069 | -45,1 | 1 050 | -31,1 | |
Kap Verde | .. | .. | 4 613 | -45,7 | 4 625 | -42,1 | |
Marokko | .. | .. | 2 506 | -24,0 | 2 449 | -40,0 | |
Mauritius | .. | .. | 2 403 | 134,9 | 573 | 96,9 | |
Tunisia | .. | .. | 1 775 | -53,4 | 1 773 | -52,7 | |
Aasia ja Oseania | Yhteensä | 384 000 | 113 000 | .. | .. | 39 622 | -35,3 |
Arabiemiirikunnat | 99 000 | .. | 11 983 | 29,9 | 5 413 | 4,7 | |
Intia | .. | .. | 2 493 | 3,2 | 2 080 | 0,0 | |
Kiina | .. | .. | 1 290 | 43,0 | 12 | -25,0 | |
Libanon | .. | .. | .. | .. | 2 472 | 3,6 | |
Thaimaa | 125 000 | 55 000 | 50 640 | -9,2 | 26 825 | -41,8 | |
Vietnam | .. | .. | 3 261 | 14,3 | 2 220 | 41,4 | |
Lentopohjaiset risteilyt | .. | .. | 11 691 | -15,0 | .. | .. |
2) Suomen matkatoimistoalan liitto (SMAL) - The Association of Finnish Travel Agents (AFTA)
Merkkien selitykset: [..] tietoa ei ole saatu, se on epävarma tai salassapitosäännön alainen.
Pyöristysten takia taulukoiden summat eivät aina täsmää.
Lähde: Suomalaisten matkailu, Tilastokeskus
Lisätietoja: Taru Tamminen 029 551 2243, Teemu Okkonen 029 551 2634, liikenne.matkailu@stat.fi
Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko
Päivitetty 30.3.2016
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Suomalaisten matkailu [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-8837. 2015,
Liitetaulukko 4.2. Lentäen tehdyt matkat kohdemaittain eri tilastojen mukaan vuonna 2015
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/smat/2015/smat_2015_2016-03-30_tau_006_fi.html