Liitetaulukko 2. Kotimaan vapaa-ajanmatkat kohdemaakunnittain, tammi-huhtikuussa 2021*
Kohdemaakunta | 1-4/2021* | |||||||
Matkat maksullisessa majoituksessa | Matkat ilmaismajoituksessa | Päivämatkat | Kotimaan vapaa-ajanmatkat yhteensä | |||||
1 000 matkaa | Osuus, % | 1 000 matkaa | Osuus, % | 1 000 matkaa | Osuus, % | 1 000 matkaa | Osuus, % | |
Matkoja yhteensä | 1 340 | 100 | 4 940 | 100 | 7 520 | 100 | 13 800 | 100 |
Uusimaa | 110 | 8 | 620 | 13 | 1 540 | 20 | 2 270 | 16 |
Varsinais-Suomi | .. | .. | 480 | 10 | 630 | 8 | 1 190 | 9 |
Satakunta | .. | .. | 200 | 4 | 310 | 4 | 530 | 4 |
Kanta-Häme | .. | .. | 220 | 4 | 310 | 4 | 570 | 4 |
Pirkanmaa | 140 | 10 | 480 | 10 | 870 | 12 | 1 500 | 11 |
Päijät-Häme | .. | .. | 250 | 5 | 370 | 5 | 660 | 5 |
Kymenlaakso | .. | .. | 180 | 4 | 200 | 3 | 400 | 3 |
Etelä-Karjala | .. | .. | 170 | 3 | 200 | 3 | 400 | 3 |
Etelä-Savo | .. | .. | 270 | 5 | 230 | 3 | 530 | 4 |
Pohjois-Savo | .. | .. | 280 | 6 | 390 | 5 | 750 | 5 |
Pohjois-Karjala | .. | .. | 180 | 4 | 250 | 3 | 460 | 3 |
Keski-Suomi | 120 | 9 | 310 | 6 | 480 | 6 | 900 | 7 |
Etelä-Pohjanmaa | .. | .. | 170 | 4 | 390 | 5 | 590 | 4 |
Pohjanmaa | .. | .. | .. | .. | 270 | 4 | 340 | 2 |
Keski-Pohjanmaa | .. | .. | 100 | 2 | 150 | 2 | 280 | 2 |
Pohjois-Pohjanmaa | 230 | 17 | 450 | 9 | 590 | 8 | 1 270 | 9 |
Kainuu | .. | .. | 120 | 2 | 110 | 2 | 290 | 2 |
Lappi | 270 | 20 | 350 | 7 | 220 | 3 | 840 | 6 |
Ahvenanmaa - Åland | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Pyöristysten takia taulukoiden summat eivät aina täsmää.
Lähde: Suomalaisten matkailu, Tilastokeskus
Lisätietoja: Taru Tamminen 029 551 2243, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi
Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala
Päivitetty 22.6.2021
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Suomalaisten matkailu [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-8837. Kevät (1.1.-30.4) 2021,
Liitetaulukko 2. Kotimaan vapaa-ajanmatkat kohdemaakunnittain, tammi-huhtikuussa 2021*
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.12.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/smat/2021/13/smat_2021_13_2021-06-22_tau_003_fi.html