Liitetaulukko 26. Nettitelevisiopalvelujen, tilausvideopalvelujen ja videopalvelujen katsominen viimeisten 3 kk aikana iän, toiminnan, koulutusasteen, asuinpaikan kaupunkimaisuuden ja sukupuolen mukaan 2015, %-osuus väestöstä
Katsonut televisioyhtiöiden nettitelevisiopalveluja (esim. Yle Areena, MTV3 Katsomo, Nelonen Ruutu.fi) | Katsonut elokuvia, sarjoja ja urheilulähetyksiä tilausvideopalveluista (esim. Netflix, Viaplay) | Katsonut videoita internetin videopalveluista (esim. Youtube, Vimeo) | |
%-osuus väestöstä | |||
16-24v | 74 | 60 | 98 |
25-34v | 78 | 48 | 90 |
35-44v | 72 | 34 | 85 |
45-54v | 68 | 21 | 67 |
55-64v | 57 | 11 | 46 |
65-74v | 37 | 3 | 20 |
75-89v | 16 | 1 | 5 |
Opiskelija | 74 | 54 | 95 |
Työllinen | 71 | 32 | 75 |
Eläkeläinen | 33 | 3 | 19 |
Perusasteen koulutus | 42 | 26 | 48 |
Keskiasteen koulutus | 62 | 26 | 64 |
Korkea-asteen koulutus | 75 | 26 | 70 |
Pääkaupunkiseutu | 66 | 38 | 71 |
Suuret kaupungit | 63 | 28 | 65 |
Muut kaupunkimaiset kunnat | 61 | 24 | 60 |
Taajaan asutut / maaseutumaiset kunnat | 53 | 19 | 53 |
Miehet 16-89v | 61 | 30 | 67 |
Naiset 16-89v | 58 | 23 | 55 |
Yhteensä 16-89v | 60 | 26 | 61 |
Yhteensä 16-74v | 64 | 29 | 67 |
Lähde: Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimus 2015, Tilastokeskus
Lisätietoja: Rauli Kohvakka 029 551 3448, Perttu Melkas 029 551 2511, tietoyhteiskunta.info@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma
Päivitetty 14.12.2015
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-8699. 13 2015,
Liitetaulukko 26. Nettitelevisiopalvelujen, tilausvideopalvelujen ja videopalvelujen katsominen viimeisten 3 kk aikana iän, toiminnan, koulutusasteen, asuinpaikan kaupunkimaisuuden ja sukupuolen mukaan 2015, %-osuus väestöstä
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/sutivi/2015/13/sutivi_2015_13_2016-12-14_tau_018_fi.html