Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Kokonaishedelmällisyysluku maakunnittain 1998–2009

Maakunta Vuosi
    1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009
Koko maa 1,70 1,73 1,73 1,73 1,72 1,76 1,80 1,80 1,84 1,83 1,85 1,86
Uusimaa 1,54 1,58 1,58 1,56 1,58 1,63 1,65 1,65 1,69 1,66 1,69 1,68
Itä-Uusimaa 1,80 1,96 1,87 1,87 1,80 1,95 2,00 1,89 2,04 2,14 1,98 2,05
Varsinais-Suomi       1,65 1,70 1,65 1,59 1,57 1,58 1,65 1,61 1,63 1,65 1,68 1,69
Satakunta 1,70 1,79 1,73 1,75 1,75 1,77 1,86 1,85 1,98 1,83 1,78 1,91
Kanta-Häme 1,80 1,89 1,82 1,79 1,80 1,89 1,89 1,79 1,95 1,93 1,95 1,99
Pirkanmaa 1,66 1,69 1,66 1,68 1,63 1,69 1,78 1,77 1,80 1,79 1,82 1,83
Päijät-Häme 1,63 1,69 1,76 1,74 1,72 1,69 1,79 1,83 1,80 1,78 1,84 1,79
Kymenlaakso 1,66 1,73 1,70 1,75 1,69 1,70 1,85 1,77 1,67 1,80 1,74 1,80
Etelä-Karjala 1,59 1,64 1,64 1,75 1,64 1,63 1,66 1,76 1,78 1,78 1,77 1,67
Etelä-Savo 1,71 1,68 1,68 1,76 1,72 1,74 1,77 1,74 1,78 1,81 1,81 1,81
Pohjois-Savo 1,76 1,75 1,76 1,86 1,69 1,76 1,89 1,85 1,84 1,79 1,85 1,88
Pohjois-Karjala 1,78 1,86 1,77 1,81 1,77 1,75 1,74 1,83 1,83 1,85 1,80 1,83
Keski-Suomi 1,73 1,74 1,74 1,75 1,74 1,83 1,81 1,84 1,98 1,93 1,90 1,98
Etelä-Pohjanmaa    1,94 1,93 1,99 2,05 2,03 2,08 2,10 2,06 2,08 2,08 2,18 2,18
Pohjanmaa 1,83 1,87 1,89 1,85 1,94 1,94 1,91 1,99 2,03 2,06 2,10 2,15
Keski-Pohjanmaa   2,04 2,02 2,02 2,12 2,08 2,25 2,08 2,24 2,17 2,34 2,25 2,38
Pohjois-Pohjanmaa   2,11 2,16 2,17 2,16 2,21 2,25 2,28 2,35 2,34 2,36 2,38 2,40
Kainuu 1,78 1,80 1,86 1,78 1,84 1,90 1,87 2,09 1,96 2,06 1,99 2,15
Lappi 1,89 1,81 1,91 1,79 1,82 1,87 1,91 1,91 1,90 1,95 2,00 2,04
Ahvenanmaa 1,79 1,70 1,54 1,75 1,66 1,64 1,75 1,72 1,87 1,85 1,88 1,69

Lähde: Väestö- ja kuolemansyytilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Timo Nikander (09) 1734 3250, vaesto.tilasto@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 15.4.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Syntyneet [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-2391. 2009, Kokonaishedelmällisyysluku maakunnittain 1998–2009 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/synt/2009/synt_2009_2010-04-15_tau_001_fi.html