Liitetaulukko 1. Tuottajahintaindeksit 2010=100, indeksiluvut ja vuosimuutokset
Vuosi ja kuukausi | Teollisuuden tuottajahintaindeksi | Kotimarkkinoiden perushintaindeksi | Vientihintaindeksi | Tuontihintaindeksi | Verollinen kotimarkkinoiden perushintaindeksi | ||||||
Indeksi | %/v | Indeksi | %/v | Indeksi | %/v | Indeksi | %/v | Indeksi | %/v | ||
2010 | 1-12 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
2011 | 1-12 | 105,6 | 5,6 | 106,4 | 6,4 | 104,9 | 4,9 | 108,3 | 8,3 | 107,5 | 7,5 |
2012 | 1-12 | 107,0 | 1,4 | 109,7 | 3,1 | 105,3 | 0,4 | 111,4 | 2,8 | 111,0 | 3,3 |
1 | 105,9 | 1,8 | 108,0 | 4,0 | 104,7 | 0,9 | 110,9 | 4,9 | 109,5 | 4,2 | |
2 | 107,2 | 2,2 | 109,6 | 4,3 | 105,5 | 1,2 | 112,1 | 4,5 | 111,0 | 4,5 | |
3 | 107,6 | 1,4 | 110,1 | 3,6 | 106,1 | 0,4 | 112,6 | 3,6 | 111,4 | 3,8 | |
4 | 107,5 | 1,4 | 109,9 | 3,0 | 105,9 | 0,5 | 112,1 | 2,0 | 111,3 | 3,2 | |
5 | 107,2 | 0,9 | 109,8 | 3,3 | 105,5 | -0,4 | 111,4 | 3,1 | 111,2 | 3,6 | |
6 | 106,4 | 0,5 | 108,5 | 2,0 | 105,1 | -0,2 | 109,0 | 1,1 | 109,9 | 2,2 | |
7 | 106,5 | 0,2 | 109,1 | 1,9 | 105,5 | -0,3 | 110,8 | 1,8 | 110,5 | 2,1 | |
8 | 107,8 | 1,5 | 110,6 | 3,3 | 106,0 | 0,9 | 113,0 | 4,8 | 111,9 | 3,5 | |
9 | 107,7 | 1,7 | 110,7 | 3,2 | 105,7 | 0,7 | 112,4 | 3,3 | 112,0 | 3,4 | |
10 | 107,2 | 1,7 | 110,3 | 3,2 | 104,9 | 0,9 | 111,3 | 2,7 | 111,6 | 3,3 | |
11 | 106,8 | 1,3 | 109,9 | 2,5 | 104,7 | 0,5 | 110,7 | 1,4 | 111,2 | 2,8 | |
12 | 106,5 | 1,5 | 109,8 | 2,6 | 104,0 | 0,0 | 110,0 | 0,7 | 111,2 | 2,9 | |
2013 | 1 | 106,7 | 0,7 | 110,2 | 2,0 | 104,0 | -0,6 | 110,4 | -0,4 | 112,5 | 2,8 |
2 | 107,3 | 0,1 | 110,8 | 1,1 | 104,5 | -0,9 | 111,1 | -0,9 | 113,1 | 1,9 | |
3 | 107,6 | 0,0 | 110,9 | 0,8 | 104,8 | -1,3 | 110,6 | -1,8 | 113,2 | 1,6 | |
4 | 106,9 | -0,5 | 110,0 | 0,1 | 104,1 | -1,7 | 109,0 | -2,7 | 112,3 | 0,9 | |
5 | 106,8 | -0,4 | 110,0 | 0,2 | 104,0 | -1,4 | 109,0 | -2,1 | 112,4 | 1,1 | |
6 | 106,6 | 0,2 | 109,8 | 1,2 | 103,7 | -1,3 | 108,5 | -0,4 | 112,2 | 2,1 | |
7 | 106,5 | 0,0 | 109,8 | 0,7 | 103,7 | -1,7 | 108,8 | -1,8 | 112,3 | 1,6 | |
8 | 106,8 | -0,9 | 109,9 | -0,6 | 103,7 | -2,1 | 108,8 | -3,8 | 112,3 | 0,3 | |
9 | 106,6 | -1,1 | 109,9 | -0,7 | 103,0 | -2,6 | 108,7 | -3,3 | 112,3 | 0,3 |
Lähde: Tuottajahintaindeksi 2013, syyskuu. Tilastokeskus
Lisätietoja: Anna-Riikka Pitkänen 09 1734 3466, Anni Huuskonen 09 1734 2992, Mervi Nyfors 09 1734 3480, Merja Pokela 09 1734 3283, Toni Udd 09 1734 3380, thi.tilastokeskus@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds
Päivitetty 24.10.2013
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Tuottajahintaindeksit [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3613. syyskuu 2013,
Liitetaulukko 1. Tuottajahintaindeksit 2010=100, indeksiluvut ja vuosimuutokset
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/thi/2013/09/thi_2013_09_2013-10-24_tau_001_fi.html