Tabellbilaga 23. Producentprisindex för tjänster 2010=100, 4:e kvartalet 2015
Näringsgren | Indextal | Kvartalsförändring, % | Årsförändring, % |
Totalindex (TOL 2008) | 106,7 | -0,3 | -0,3 |
H Transport och magasinering | 104,2 | -0,9 | -1,7 |
I Hotell- och restaurangverksamhet | 114,1 | 2,3 | 2,0 |
J Informations- och kommunikationsverksamhet | 105,8 | 0,0 | 1,4 |
L Fastighetsverksamhet | 109,6 | -0,9 | -1,5 |
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik | 104,1 | 0,2 | -0,1 |
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster | 113,9 | -0,7 | -0,2 |
P Utbildning | 112,7 | 1,4 | -2,9 |
Q Vård och omsorg; sociala tjänster | 113,9 | 0,0 | 0,5 |
R Kultur, nöje och fritid | 114,7 | 1,1 | 0,7 |
S Annan serviceverksamhet | 112,0 | -0,2 | -0,6 |
49 Landtransport; transport i rörsystem | 105,2 | -1,7 | -4,2 |
4932 Taxitrafik | 112,2 | 0,0 | 0,0 |
4941 Vägtransport, godstrafik | 104,6 | -1,9 | -4,6 |
5020 Havs- och kustsjöfart, godstrafik | 103,3 | -1,6 | 0,0 |
52 Magasinering och stödtjänster till transport | 102,2 | 0,1 | 0,9 |
5210 Magasinering och varulagring | 105,0 | 0,0 | 1,7 |
5224 Godshantering | 100,2 | 0,1 | 0,4 |
53 Post- och kurirverksamhet | 126,1 | -0,1 | 4,7 |
5310 Postbefordran via nationella posten | 129,5 | 0,0 | 5,6 |
5320 Annan postbefordran samt kurirverksamhet | 109,2 | -0,7 | -0,5 |
5510 Hotellverksamhet | 107,7 | 5,7 | 2,6 |
56 Restaurang-, catering och barverksamhet | 118,4 | 0,4 | 1,6 |
58 Förlagsverksamhet | 110,4 | 0,0 | 1,3 |
61 Telekommunikation | 85,6 | -0,1 | 3,6 |
62 IT-tjänster | 110,8 | -0,1 | 1,0 |
63 Informationstjänster | 105,5 | 0,3 | 0,7 |
6820 Hyror för affärs- och kontorslokaler | 110,2 | -0,8 | -1,4 |
6820A Hyror för kontorslokaler | 109,5 | 0,7 | 0,3 |
6820B Hyror för affärslokaler | 110,7 | -1,8 | -2,5 |
69 Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet | 111,2 | 0,1 | 0,7 |
6910 Juridisk verksamhet | 108,8 | -0,1 | 0,8 |
6920 Redovisning och bokföring, revision, skatterådgivning | 112,9 | 0,2 | 0,6 |
702 Konsulttjänster till företag | 102,0 | 0,5 | 0,2 |
711 Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet | 105,6 | -0,2 | 0,4 |
712 Teknisk provning och analys | 101,1 | -0,3 | -0,6 |
73 Reklam och marknadsundersökning | 100,4 | 0,6 | -2,0 |
731 Reklamverksamhet | 100,0 | 0,6 | -2,2 |
732 Marknads- och opinionsundersökning | 107,9 | 0,0 | 1,2 |
7732 Uthyrning och leasing av bygg- och anläggningsmaskiner | 114,8 | -2,8 | -3,4 |
7820 Personaluthyrning | 109,7 | 0,9 | 1,2 |
8010 Säkerhetsverksamhet | 118,3 | 0,2 | 1,2 |
81 Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor | 115,0 | -0,1 | 1,7 |
811 Fastighetsrelaterade stödtjänster | 116,9 | 0,1 | 2,0 |
812 Rengöring och lokalvård | 113,2 | -0,3 | 1,4 |
85 Utbildning | 112,7 | 1,4 | -2,9 |
86 Hälso- och sjukvård | 113,9 | 0,0 | 0,5 |
90 Konstnärlig och kulturell verksamhet samt nöjesverksamhet | 119,3 | 3,4 | 2,0 |
93 Sport-, fritids- och nöjesverksamhet | 111,3 | -0,6 | -0,3 |
95 Reparation av datorer, hushållsartiklar och personliga artiklar | 116,5 | 0,6 | 2,0 |
9601 Tvätteriverksamhet för företag | 105,6 | -1,3 | -4,3 |
Källa: Producentprisindex 2015, december. Statistikcentralen
Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Mervi Nyfors 029 551 3480, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi
Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen
Uppdaterad 25.1.2016
Finlands officiella statistik (FOS):
Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. december 2015,
Tabellbilaga 23. Producentprisindex för tjänster 2010=100, 4:e kvartalet 2015
. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.11.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2015/12/thi_2015_12_2016-01-25_tau_023_sv.html