Tabellbilaga 1. Producentprisindexen 2010=100, indextal och årliga förändringar, september 2016
År och mänad | Producentprisindex för industrin | Basprisindex för hemmamarknadsvaror | Exportprisindex | Importprisindex | Basprisindex för hemmamarknadsvaror inkl. skatter | ||||||
Index | %/år | Index | %/år | Index | %/år | Index | %/år | Index | %/år | ||
2010 | 1-12 | 100,0 | 5,2 | 100,0 | 4,2 | 100,0 | 4,4 | 100,0 | 6,0 | 100,0 | 4,3 |
2011 | 1-12 | 105,6 | 5,6 | 106,4 | 6,4 | 104,9 | 4,9 | 108,3 | 8,3 | 107,5 | 7,5 |
2012 | 1-12 | 107,0 | 1,4 | 109,7 | 3,1 | 105,3 | 0,4 | 111,4 | 2,8 | 111,0 | 3,3 |
2013 | 1-12 | 106,6 | -0,4 | 109,9 | 0,2 | 103,6 | -1,6 | 108,9 | -2,2 | 112,2 | 1,1 |
2014 | 1-12 | 105,6 | -1,0 | 108,4 | -1,3 | 102,5 | -1,1 | 106,5 | -2,1 | 111,0 | -1,1 |
2015 | 1-12 | 103,6 | -1,9 | 104,9 | -3,2 | 101,1 | -1,3 | 100,1 | -6,0 | 108,0 | -2,7 |
1 | 102,9 | -2,7 | 104,6 | -4,0 | 100,2 | -2,0 | 99,6 | -7,1 | 107,6 | -3,6 | |
2 | 104,0 | -1,8 | 105,7 | -3,0 | 101,2 | -1,2 | 101,5 | -5,3 | 108,8 | -2,5 | |
3 | 104,5 | -0,8 | 106,0 | -2,2 | 102,0 | -0,2 | 101,9 | -4,2 | 109,1 | -1,8 | |
4 | 105,1 | -0,3 | 106,5 | -1,9 | 102,9 | 0,6 | 103,0 | -3,6 | 109,5 | -1,4 | |
5 | 105,0 | -0,6 | 106,6 | -2,0 | 103,0 | 0,3 | 103,3 | -4,1 | 109,5 | -1,7 | |
6 | 104,7 | -1,2 | 106,0 | -2,8 | 102,6 | -0,4 | 102,2 | -5,7 | 108,9 | -2,5 | |
7 | 104,8 | -1,1 | 105,8 | -3,0 | 102,6 | -0,3 | 101,5 | -6,0 | 108,7 | -2,7 | |
8 | 103,7 | -2,2 | 104,5 | -4,0 | 101,2 | -1,5 | 99,0 | -7,9 | 107,5 | -3,6 | |
9 | 102,7 | -3,2 | 104,0 | -4,5 | 100,3 | -2,8 | 98,5 | -8,1 | 107,0 | -4,0 | |
10 | 102,4 | -3,2 | 103,7 | -4,1 | 99,8 | -3,1 | 98,2 | -7,3 | 106,9 | -3,4 | |
11 | 102,1 | -3,0 | 103,5 | -3,6 | 99,4 | -2,9 | 97,7 | -6,6 | 106,8 | -2,9 | |
12 | 101,2 | -2,6 | 102,4 | -3,3 | 98,4 | -2,3 | 95,4 | -6,2 | 105,7 | -2,7 | |
2016 | 1 | 100,5 | -2,3 | 101,9 | -2,6 | 97,4 | -2,8 | 93,9 | -5,7 | 105,5 | -1,9 |
2 | 99,7 | -4,1 | 101,3 | -4,2 | 96,7 | -4,5 | 93,1 | -8,2 | 104,8 | -3,7 | |
3 | 100,2 | -4,2 | 101,9 | -3,8 | 97,2 | -4,7 | 94,3 | -7,5 | 105,5 | -3,3 | |
4 | 100,2 | -4,7 | 101,9 | -4,3 | 97,2 | -5,5 | 94,5 | -8,3 | 105,4 | -3,8 | |
5 | 100,8 | -4,0 | 102,7 | -3,6 | 98,0 | -4,9 | 95,8 | -7,2 | 106,2 | -3,0 | |
6 | 101,1 | -3,4 | 103,3 | -2,6 | 98,2 | -4,3 | 96,7 | -5,4 | 106,8 | -1,9 | |
7 | 100,8 | -3,8 | 103,2 | -2,4 | 97,7 | -4,8 | 96,4 | -5,0 | 106,7 | -1,8 | |
8 | 100,9 | -2,6 | 103,3 | -1,2 | 98,0 | -3,2 | 96,3 | -2,7 | 106,7 | -0,7 | |
9 | 101,3 | -1,4 | 103,7 | -0,3 | 98,4 | -1,9 | 97,0 | -1,5 | 107,1 | 0,1 |
Källa: Producentprisindex 2016, september. Statistikcentralen
Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Jenna Lackbergh 029 551 3578, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi
Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen
Uppdaterad 24.10.2016
Finlands officiella statistik (FOS):
Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. september 2016,
Tabellbilaga 1. Producentprisindexen 2010=100, indextal och årliga förändringar, september 2016
. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.11.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2016/09/thi_2016_09_2016-10-24_tau_001_sv.html