Liitetaulukko 7. Tuontihintaindeksi 2015=100 (CPA 2015), tammikuu 2018
Tavararyhmät tuoteluokan mukaan (CPA 2015) | Pisteluku | Kuukausimuutos, % | Vuosimuutos, % |
A-E Kokonaisindeksi | 106,6 | 0,8 | 3,8 |
A MAA-, METSÄ- JA KALATALOUSTUOTTEET | 96,0 | 0,9 | -11,1 |
C TEOLLISUUSTUOTTEET | 101,3 | 0,2 | 0,9 |
10 Elintarvikkeet | 99,9 | 0,1 | 0,8 |
11 Juomat | 103,0 | -0,0 | 1,6 |
13 Tekstiilit | 101,9 | 0,4 | 1,1 |
14 Vaatteet | 99,2 | 0,4 | -5,0 |
16 Puutavara, puu- ja korkkituotteet (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteet | 102,8 | 2,2 | 2,9 |
17 Paperi ja paperituotteet | 108,9 | 0,2 | 9,9 |
171 Massa, paperi, kartonki ja pahvi | 113,7 | 0,8 | 15,1 |
172 Paperi-, kartonki- ja pahvituotteet | 99,9 | -1,0 | 0,3 |
20 Kemikaalit ja kemialliset tuotteet | 101,1 | 0,9 | 2,2 |
22 Kumi- ja muovituotteet | 98,2 | -0,6 | -1,1 |
23 Muut ei-metalliset mineraalituotteet | 100,0 | 0,2 | 0,7 |
24 Perusmetallit | 105,1 | 0,3 | 7,6 |
244 Jalometallit ja muut värimetallit | 104,5 | -0,1 | 6,0 |
25 Metallituotteet, ei kuitenkaan koneet ja laitteet | 100,0 | 1,1 | 0,9 |
26 Tietokoneet, elektroniset ja optiset tuotteet | 97,0 | -0,7 | -2,6 |
27 Sähkölaitteet | 99,2 | -0,4 | -0,2 |
28 Koneet ja laitteet, muualle luokittelemattomat | 101,2 | 0,2 | 0,3 |
29 Moottoriajoneuvot, perävaunut ja puoliperävaunut | 103,5 | 0,5 | 2,4 |
30 Muut kulkuneuvot | 96,1 | -2,1 | -6,4 |
31 Huonekalut | 102,6 | 0,0 | -0,7 |
Lähde: Tuottajahintaindeksi 2018, tammikuu. Tilastokeskus
Lisätietoja: Anni Huuskonen 029 551 2992, Antti Kytönen 029 551 3475, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi
Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen
Päivitetty 26.02.2018
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Tuottajahintaindeksit [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3613. tammikuu 2018,
Liitetaulukko 7. Tuontihintaindeksi 2015=100 (CPA 2015), tammikuu 2018
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/thi/2018/01/thi_2018_01_2018-02-26_tau_007_fi.html