Liitetaulukko 9. Kotimarkkinoiden perushintaindeksi 2015=100 (CPA 2015), heinäkuu 2018
Tavararyhmät tuoteluokan mukaan (CPA 2015) | Kotimaiset tavarat | Tuontitavarat | Yhteensä | Kuukausimuutos, % | Vuosimuutos, % |
A-F Kokonaisindeksi | 106,8 | 110,8 | 107,6 | 0,4 | 6,0 |
A MAA-, METSÄ- JA KALATALOUSTUOTTEET | 108,5 | 96,4 | 106,3 | -0,8 | 6,9 |
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA | 125,8 | -0,3 | 30,1 | ||
C TEOLLISUUSTUOTTEET | 104,3 | 103,2 | 103,8 | 0,0 | 3,8 |
F RAKENNUKSET JA RAKENNUSTYÖT | 109,3 | 0,6 | 4,3 | ||
10 Elintarvikkeet | 100,7 | 102,9 | 101,3 | 0,0 | 0,7 |
11 Juomat | 107,1 | 104,5 | 105,8 | 0,6 | 1,8 |
13 Tekstiilit | 107,5 | 103,0 | 104,3 | 0,7 | 0,6 |
14 Vaatteet | 104,4 | 99,6 | 100,0 | 0,0 | -0,9 |
16 Puutavara, puu- ja korkkituotteet (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteet | 106,8 | 104,4 | 106,5 | 0,5 | 5,7 |
17 Paperi ja paperituotteet | 108,1 | 114,7 | 109,7 | 1,5 | 11,5 |
171 Massa, paperi, kartonki ja pahvi | 110,9 | 121,4 | 113,1 | 1,8 | 16,0 |
172 Paperi-, kartonki- ja pahvituotteet | 98,9 | 102,4 | 100,0 | 0,3 | -0,8 |
18 Painatus- ja tallennuspalvelut | 93,6 | 0,5 | 0,0 | ||
20 Kemikaalit ja kemialliset tuotteet | 96,8 | 104,4 | 102,2 | 0,6 | 3,9 |
22 Kumi- ja muovituotteet | 101,3 | 98,5 | 99,8 | 0,2 | 0,4 |
23 Muut ei-metalliset mineraalituotteet | 104,1 | 102,1 | 103,5 | -0,1 | 1,9 |
24 Perusmetallit | 109,7 | 108,8 | 109,9 | -1,8 | 5,3 |
25 Metallituotteet, ei kuitenkaan koneet ja laitteet | 105,0 | 100,1 | 103,5 | -0,3 | 3,3 |
26 Tietokoneet, elektroniset ja optiset tuotteet | 102,2 | 97,5 | 97,8 | 0,2 | -1,1 |
27 Sähkölaitteet | 98,8 | 99,7 | 99,6 | 0,1 | 0,2 |
28 Koneet ja laitteet, muualle luokittelemattomat | 101,0 | 101,4 | 101,4 | 0,0 | 0,2 |
29 Moottoriajoneuvot, perävaunut ja puoliperävaunut | 105,6 | 101,7 | 102,1 | -0,6 | 0,7 |
31 Huonekalut | 106,8 | 104,2 | 105,9 | 0,1 | 3,1 |
33 Koneiden ja laitteiden korjaus- ja asennuspalvelut | 104,1 | -0,3 | 2,8 | ||
35 Sähkö, kaasu, lämpö ja ilmastointi | 120,0 | 5,1 | 12,7 | ||
36 Luonnonvesi; veden puhdistus- ja jakelupalvelut | 100,3 | 0,0 | 1,1 |
Lähde: Tuottajahintaindeksi 2018, heinäkuu. Tilastokeskus
Lisätietoja: Anni Huuskonen 029 551 2992, Mervi Nyfors 029 551 3480, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi
Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen
Päivitetty 24.08.2018
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Tuottajahintaindeksit [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3613. heinäkuu 2018,
Liitetaulukko 9. Kotimarkkinoiden perushintaindeksi 2015=100 (CPA 2015), heinäkuu 2018
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/thi/2018/07/thi_2018_07_2018-08-24_tau_009_fi.html