Liitetaulukko 23. Palvelujen tuottajahintaindeksit 2015=100, BtoAll, 2. neljännes 2018
Palvelut toimialoittain (CPA 2015) | Pisteluku | Neljännesvuosimuutos,% | Vuosimuutos,% |
KOKONAISINDEKSI | 103,4 | 0,7 | 1,6 |
H KULJETUS- JA VARASTOINTIPALVELUT | 102,5 | 1,2 | 2,2 |
I MAJOITUS- JA RAVITSEMISPALVELUT | 106,1 | 0,9 | 2,0 |
J TIETO- JA VIESTINTÄPALVELUT | 102,9 | 0,2 | 0,7 |
L KIINTEISTÖALAN PALVELUT | 103,9 | 0,5 | 1,4 |
M AMMATILLISET, TIETEELLISET JA TEKNISET PALVELUT | 103,7 | 0,8 | 1,9 |
N HALLINTO- JA TUKIPALVELUT | 101,4 | 1,3 | 0,9 |
P KOULUTUSPALVELUT | 100,3 | -0,4 | 0,0 |
Q TERVEYDENHUOLTO- JA SOSIAALIPALVELUT | 105,8 | 0,0 | 2,3 |
R TAIDE-, VIIHDE- JA VIRKISTYSPALVELUT | 103,8 | -0,3 | 1,4 |
S MUUT PALVELUT | 103,6 | 0,9 | 2,0 |
49 Maaliikenne- ja putkijohtokuljetuspalvelut | 100,7 | 0,3 | 1,2 |
49.32 Taksien käyttöön liittyvät palvelut | 102,5 | 0,0 | 1,4 |
49.41 Tieliikenteen tavaraliikennepalvelut | 103,6 | 1,0 | 3,3 |
50.20 Meri- ja rannikkovesiliikenteen tavaraliikennepalvelut | 104,8 | 1,3 | 1,2 |
52 Varastointi- ja liikennettä avustavat palvelut | 102,8 | 1,3 | 2,3 |
52.10 Varastointipalvelut | 109,5 | 1,6 | 3,5 |
52.24 Lastinkäsittelypalvelut | 96,0 | 0,1 | -0,5 |
53 Posti- ja kuriiripalvelut | 121,4 | 3,0 | 8,8 |
53.10 Postin yleispalvelut | 123,9 | 3,4 | 9,4 |
53.20 Muut posti-, jakelu- ja kuriiripalvelut | 107,5 | 0,6 | 4,7 |
56 Ravitsemispalvelut | 104,7 | 0,5 | 2,1 |
58 Kustannuspalvelut | 106,0 | 1,4 | 2,0 |
61 Televiestintäpalvelut | 100,5 | -1,2 | -1,5 |
62 Tietokoneiden ohjelmointi- ja konsultointipalvelut ja niihin liittyvät palvelut | 103,7 | 0,2 | 1,5 |
68.20A Toimistotilojen vuokrat | 102,6 | 0,3 | 0,9 |
68.20B Liiketilojen vuokrat | 101,2 | 0,5 | 0,9 |
69 Lakiasiainpalvelut ja laskentatoimen palvelut | 103,8 | -0,2 | -0,3 |
69.10 Lakiasiainpalvelut | 107,7 | 0,9 | 2,7 |
69.20 Laskentatoimen ja kirjanpidon palvelut sekä tilintarkastuspalvelut; veroneuvontapalvelut | 101,9 | -0,8 | -1,9 |
70.2 Liikkeenjohdon konsultointipalvelut | 104,3 | 0,6 | 2,1 |
71.2 Tekniset testaus- ja analysointipalvelut | 99,5 | 0,5 | 0,8 |
73 Mainos- ja markkinatutkimuspalvelut | 103,8 | 0,8 | 1,3 |
73.1 Mainospalvelut | 103,8 | 0,9 | 1,1 |
77.32 Rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraus- ja leasingpalvelut | 98,8 | 0,8 | -0,6 |
78.20 Tilapäisen työvoiman vuokrauspalvelut | 102,4 | 0,8 | 1,7 |
81 Kiinteistön- ja maisemanhoitopalvelut | 103,9 | 0,4 | 1,1 |
81.1 Kiinteistönhoitopalvelut | 105,1 | 0,4 | 1,3 |
81.2 Siivouspalvelut | 103,2 | 0,4 | 0,9 |
85 Koulutuspalvelut | 100,3 | -0,4 | 0,0 |
86 Terveydenhuoltopalvelut | 105,8 | 0,0 | 2,3 |
90 Kulttuuri- ja viihdepalvelut | 110,8 | 0,0 | 4,1 |
93 Urheilu-, huvi- ja virkistyspalvelut | 100,7 | -0,5 | 0,1 |
95 Tietokoneiden ja henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjauspalvelut | 104,7 | 1,2 | 2,9 |
96.01 Tekstiili- ja turkistavaroiden puhdistus- ja (kuiva)pesupalvelut | 102,2 | 1,8 | 1,8 |
Lähde: Tuottajahintaindeksi 2018, elokuu. Tilastokeskus
Lisätietoja: Anni Huuskonen 029 551 2992, Mervi Nyfors 029 551 3480, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi
Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen
Päivitetty 24.09.2018
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Tuottajahintaindeksit [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3613. elokuu 2018,
Liitetaulukko 23. Palvelujen tuottajahintaindeksit 2015=100, BtoAll, 2. neljännes 2018
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/thi/2018/08/thi_2018_08_2018-09-24_tau_023_fi.html