Liitetaulukko 9. Kotimarkkinoiden perushintaindeksi 2015=100 (CPA 2015), syyskuu 2018
Tavararyhmät tuoteluokan mukaan (CPA 2015) | Kotimaiset tavarat | Tuontitavarat | Yhteensä | Kuukausimuutos, % | Vuosimuutos, % |
A-F Kokonaisindeksi | 107,2 | 111,3 | 108,1 | 0,4 | 5,7 |
A MAA-, METSÄ- JA KALATALOUSTUOTTEET | 108,0 | 97,5 | 106,1 | 1,2 | 5,7 |
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA | 128,6 | 3,9 | 25,1 | ||
C TEOLLISUUSTUOTTEET | 104,7 | 103,7 | 104,2 | 0,2 | 3,9 |
F RAKENNUKSET JA RAKENNUSTYÖT | 110,2 | 0,5 | 4,5 | ||
10 Elintarvikkeet | 100,7 | 103,1 | 101,3 | 0,3 | 1,2 |
11 Juomat | 104,7 | 104,2 | 104,4 | 0,4 | 2,2 |
13 Tekstiilit | 106,3 | 102,1 | 103,3 | -1,3 | 0,8 |
14 Vaatteet | 104,5 | 99,8 | 100,2 | -0,3 | 1,1 |
16 Puutavara, puu- ja korkkituotteet (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteet | 108,3 | 106,4 | 108,1 | -0,3 | 6,0 |
17 Paperi ja paperituotteet | 109,8 | 116,0 | 111,3 | 1,1 | 13,2 |
171 Massa, paperi, kartonki ja pahvi | 113,1 | 123,1 | 115,2 | 1,4 | 18,2 |
172 Paperi-, kartonki- ja pahvituotteet | 99,2 | 102,8 | 100,4 | 0,0 | -0,3 |
18 Painatus- ja tallennuspalvelut | 93,1 | -0,6 | -0,1 | ||
20 Kemikaalit ja kemialliset tuotteet | 97,4 | 106,2 | 103,7 | 0,4 | 5,9 |
22 Kumi- ja muovituotteet | 101,8 | 99,0 | 100,3 | 0,5 | 1,3 |
23 Muut ei-metalliset mineraalituotteet | 104,9 | 102,0 | 103,9 | 0,3 | 2,5 |
24 Perusmetallit | 110,2 | 107,4 | 109,4 | -1,1 | 4,0 |
25 Metallituotteet, ei kuitenkaan koneet ja laitteet | 105,4 | 100,2 | 103,8 | 0,0 | 3,6 |
26 Tietokoneet, elektroniset ja optiset tuotteet | 103,2 | 97,4 | 97,7 | -0,3 | -0,4 |
27 Sähkölaitteet | 99,0 | 99,2 | 99,2 | 0,0 | 0,2 |
28 Koneet ja laitteet, muualle luokittelemattomat | 102,0 | 101,5 | 101,8 | 0,2 | 0,7 |
29 Moottoriajoneuvot, perävaunut ja puoliperävaunut | 107,5 | 101,7 | 102,3 | 0,1 | -0,6 |
31 Huonekalut | 106,3 | 103,8 | 105,4 | -0,5 | 1,7 |
33 Koneiden ja laitteiden korjaus- ja asennuspalvelut | 100,8 | -0,4 | -0,6 | ||
35 Sähkö, kaasu, lämpö ja ilmastointi | 119,1 | -2,1 | 10,0 | ||
36 Luonnonvesi; veden puhdistus- ja jakelupalvelut | 100,3 | 0,0 | 1,1 |
Lähde: Tuottajahintaindeksi 2018, syyskuu. Tilastokeskus
Lisätietoja: Anni Huuskonen 029 551 2992, Mervi Nyfors 029 551 3480, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, thi.tilastokeskus@stat.fi
Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen
Päivitetty 24.10.2018
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Tuottajahintaindeksit [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3613. syyskuu 2018,
Liitetaulukko 9. Kotimarkkinoiden perushintaindeksi 2015=100 (CPA 2015), syyskuu 2018
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/thi/2018/09/thi_2018_09_2018-10-24_tau_009_fi.html