Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 7. Tuontihintaindeksi 2015=100 (CPA 2015), tammikuu 2019

Tavararyhmät tuoteluokan mukaan (CPA 2015) Pisteluku Kuukausimuutos, % Vuosimuutos, %
A-E Kokonaisindeksi 107,7 0,4 1,1
A MAA-, METSÄ- JA KALATALOUSTUOTTEET 97,9 1,2 1,9
C TEOLLISUUSTUOTTEET 102,4 0,3 1,1
10 Elintarvikkeet 101,1 0,4 1,2
11 Juomat 104,3 -0,3 1,2
13 Tekstiilit 104,1 0,7 2,2
14 Vaatteet 101,4 0,1 2,3
16 Puutavara, puu- ja korkkituotteet (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteet 107,9 -1,3 4,9
17 Paperi ja paperituotteet 116,6 -0,1 7,1
171 Massa, paperi, kartonki ja pahvi 123,4 -0,4 8,6
172 Paperi-, kartonki- ja pahvituotteet 103,8 0,6 3,9
20 Kemikaalit ja kemialliset tuotteet 105,5 0,4 4,4
22 Kumi- ja muovituotteet 100,2 0,7 2,1
23 Muut ei-metalliset mineraalituotteet 101,7 0,0 1,6
24 Perusmetallit 104,9 -0,2 -0,2
244 Jalometallit ja muut värimetallit 100,0 1,2 -4,3
25 Metallituotteet, ei kuitenkaan koneet ja laitteet 102,1 1,6 2,2
26 Tietokoneet, elektroniset ja optiset tuotteet 97,5 0,0 0,5
27 Sähkölaitteet 99,5 0,1 0,4
28 Koneet ja laitteet, muualle luokittelemattomat 102,1 0,5 0,9
29 Moottoriajoneuvot, perävaunut ja puoliperävaunut 101,1 -0,5 -2,3
30 Muut kulkuneuvot 101,7 1,6 5,9
31 Huonekalut 104,9 0,3 2,3
35 Sähkö, kaasu, lämpö ja ilmastointi 182,2 4,3 51,5
351 Sähkön siirto- ja jakelupalvelut 182,2 4,3 51,5

Lähde: Tuottajahintaindeksi 2019, tammikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, thi.tilastokeskus@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 25.2.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tuottajahintaindeksit [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3613. tammikuu 2019, Liitetaulukko 7. Tuontihintaindeksi 2015=100 (CPA 2015), tammikuu 2019 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.12.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/thi/2019/01/thi_2019_01_2019-02-25_tau_007_fi.html