Liitetaulukko 9. Kotimarkkinoiden perushintaindeksi 2015=100 (CPA 2015), huhtikuu 2019
Tavararyhmät tuoteluokan mukaan (CPA 2015) | Kotimaiset tavarat | Tuontitavarat | Yhteensä | Kuukausimuutos, % | Vuosimuutos, % |
A-F Kokonaisindeksi | 108,0 | 109,6 | 108,1 | 0,4 | 2,6 |
A MAA-, METSÄ- JA KALATALOUSTUOTTEET | 108,3 | 96,4 | 106,1 | 0,4 | 0,0 |
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA | 125,5 | 5,0 | 4,7 | ||
C TEOLLISUUSTUOTTEET | 105,0 | 103,3 | 104,2 | 0,2 | 1,9 |
F RAKENNUKSET JA RAKENNUSTYÖT | 112,6 | 0,2 | 4,6 | ||
10 Elintarvikkeet | 101,9 | 101,2 | 101,6 | 0,2 | 1,3 |
11 Juomat | 105,5 | 103,8 | 104,8 | -0,3 | 0,3 |
13 Tekstiilit | 105,2 | 104,7 | 104,8 | -0,2 | 1,7 |
14 Vaatteet | 106,9 | 101,6 | 102,1 | 0,2 | 3,3 |
16 Puutavara, puu- ja korkkituotteet (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteet | 108,3 | 103,9 | 107,7 | -1,0 | 4,0 |
17 Paperi ja paperituotteet | 108,0 | 113,5 | 109,4 | -1,1 | 4,6 |
171 Massa, paperi, kartonki ja pahvi | 110,9 | 117,8 | 112,4 | -1,3 | 5,4 |
172 Paperi-, kartonki- ja pahvituotteet | 99,0 | 105,2 | 101,0 | -0,3 | 2,0 |
18 Painatus- ja tallennuspalvelut | 92,3 | -0,5 | -2,1 | ||
20 Kemikaalit ja kemialliset tuotteet | 99,8 | 104,1 | 102,7 | -0,4 | 1,7 |
22 Kumi- ja muovituotteet | 101,2 | 100,3 | 100,8 | 0,2 | 1,2 |
23 Muut ei-metalliset mineraalituotteet | 104,6 | 103,0 | 104,1 | -0,7 | 2,0 |
24 Perusmetallit | 109,3 | 105,9 | 108,3 | 0,2 | -0,2 |
25 Metallituotteet, ei kuitenkaan koneet ja laitteet | 108,5 | 103,1 | 106,8 | 1,1 | 3,6 |
26 Tietokoneet, elektroniset ja optiset tuotteet | 105,0 | 97,6 | 98,1 | -0,1 | 1,5 |
27 Sähkölaitteet | 99,9 | 102,0 | 101,6 | 0,1 | 2,0 |
28 Koneet ja laitteet, muualle luokittelemattomat | 103,1 | 102,9 | 103,1 | 0,3 | 1,7 |
29 Moottoriajoneuvot, perävaunut ja puoliperävaunut | 105,0 | 101,3 | 101,6 | -0,2 | -1,9 |
31 Huonekalut | 106,8 | 105,3 | 106,3 | 0,1 | 1,2 |
33 Koneiden ja laitteiden korjaus- ja asennuspalvelut | 102,1 | 0,4 | -1,9 | ||
35 Sähkö, kaasu, lämpö ja ilmastointi | 114,1 | 143,3 | 115,8 | -0,7 | 5,3 |
351 Sähkön siirto- ja jakelupalvelut | 117,3 | 143,3 | 119,5 | -1,1 | 4,9 |
36 Luonnonvesi; veden puhdistus- ja jakelupalvelut | 101,2 | 0,0 | 1,2 | ||
42 Maa- ja vesirakennusalan rakenteet ja rakennustyöt | 105,8 | 105,8 | 1,1 | 3,7 |
Lähde: Tuottajahintaindeksi 2019, huhtikuu. Tilastokeskus
Lisätietoja: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, thi.tilastokeskus@stat.fi
Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen
Päivitetty 24.5.2019
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Tuottajahintaindeksit [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3613. huhtikuu 2019,
Liitetaulukko 9. Kotimarkkinoiden perushintaindeksi 2015=100 (CPA 2015), huhtikuu 2019
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.12.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/thi/2019/04/thi_2019_04_2019-05-24_tau_009_fi.html