Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 23. Palvelujen tuottajahintaindeksit 2015=100, BtoAll, 3. neljännes 2019

Palvelut toimialoittain (CPA 2015) Pisteluku Neljännesvuosimuutos,% Vuosimuutos,%
KOKONAISINDEKSI 105,5 0,3 1,7
H KULJETUS- JA VARASTOINTIPALVELUT 105,2 0,0 2,0
I MAJOITUS- JA RAVITSEMISPALVELUT 109,3 0,8 2,3
J TIETO- JA VIESTINTÄPALVELUT 105,0 0,2 1,9
L KIINTEISTÖALAN PALVELUT 106,0 0,3 1,6
M AMMATILLISET, TIETEELLISET JA TEKNISET PALVELUT 105,4 0,0 1,5
N HALLINTO- JA TUKIPALVELUT 100,8 0,9 -0,5
P KOULUTUSPALVELUT 106,2 0,5 0,9
Q TERVEYDENHUOLTO- JA SOSIAALIPALVELUT 109,5 0,0 3,4
R TAIDE-, VIIHDE- JA VIRKISTYSPALVELUT 104,9 0,5 1,6
S MUUT PALVELUT 104,9 0,2 1,4
49 Maaliikenne- ja putkijohtokuljetuspalvelut 104,9 -0,1 3,9
49.32 Taksien käyttöön liittyvät palvelut 112,2 -0,5 13,8
49.41 Tieliikenteen tavaraliikennepalvelut 107,9 -0,2 3,1
50.20 Meri- ja rannikkovesiliikenteen tavaraliikennepalvelut 100,3 -1,9 -0,4
52 Varastointi- ja liikennettä avustavat palvelut 104,8 -0,4 0,8
52.10 Varastointipalvelut 109,8 -0,5 -1,8
52.24 Lastinkäsittelypalvelut 96,1 -1,8 -0,5
53 Posti- ja kuriiripalvelut 128,4 2,1 5,0
53.10 Postin yleispalvelut 132,1 2,6 5,8
53.20 Muut posti-, jakelu- ja kuriiripalvelut 109,8 -0,2 1,7
56 Ravitsemispalvelut 107,0 0,3 2,0
58 Kustannuspalvelut 110,3 1,2 4,0
61 Televiestintäpalvelut 103,4 0,1 2,5
62 Tietokoneiden ohjelmointi- ja konsultointipalvelut ja niihin liittyvät palvelut 104,2 -0,2 0,5
68.20A Toimistotilojen vuokrat 103,8 0,0 1,1
68.20B Liiketilojen vuokrat 102,4 0,0 1,0
69 Lakiasiainpalvelut ja laskentatoimen palvelut 105,8 -0,4 1,7
69.10 Lakiasiainpalvelut 111,8 0,6 2,3
69.20 Laskentatoimen ja kirjanpidon palvelut sekä tilintarkastuspalvelut; veroneuvontapalvelut 102,7 -1,0 1,3
70.2 Liikkeenjohdon konsultointipalvelut 107,2 0,3 2,4
71.2 Tekniset testaus- ja analysointipalvelut 102,6 0,0 1,4
73 Mainos- ja markkinatutkimuspalvelut 104,1 -0,4 0,6
73.1 Mainospalvelut 104,0 -0,5 0,4
77.32 Rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraus- ja leasingpalvelut 94,5 0,8 -3,9
78.20 Tilapäisen työvoiman vuokrauspalvelut 103,9 0,1 1,0
81 Kiinteistön- ja maisemanhoitopalvelut 106,8 0,5 2,6
81.1 Kiinteistönhoitopalvelut 107,7 0,2 2,3
81.2 Siivouspalvelut 106,2 0,6 2,7
85 Koulutuspalvelut 106,2 0,5 0,9
86 Terveydenhuoltopalvelut 109,5 0,0 3,4
90 Kulttuuri- ja viihdepalvelut 113,0 0,8 1,9
93 Urheilu-, huvi- ja virkistyspalvelut 101,3 0,3 1,4
95 Tietokoneiden ja henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjauspalvelut 106,4 0,1 1,2
96.01 Tekstiili- ja turkistavaroiden puhdistus- ja (kuiva)pesupalvelut 102,1 0,1 1,7

Lähde: Tuottajahintaindeksi 2019, syyskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, thi.tilastokeskus@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 24.10.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tuottajahintaindeksit [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3613. syyskuu 2019, Liitetaulukko 23. Palvelujen tuottajahintaindeksit 2015=100, BtoAll, 3. neljännes 2019 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/thi/2019/09/thi_2019_09_2019-10-24_tau_023_fi.html