Liitetaulukko 5. Vientihintaindeksi 2015=100 (CPA 2015), lokakuu 2019
Tavararyhmät tuoteluokan mukaan (CPA 2015) | Pisteluku | Kuukausimuutos, % | Vuosimuutos, % |
A-E Kokonaisindeksi | 106,7 | 0,0 | -1,5 |
A MAA-, METSÄ- JA KALATALOUSTUOTTEET | 83,0 | 0,2 | 6,0 |
C TEOLLISUUSTUOTTEET | 106,9 | 0,0 | -1,8 |
10 Elintarvikkeet | 103,7 | -0,3 | -0,3 |
11 Juomat | 103,1 | -1,2 | 6,4 |
13 Tekstiilit | 96,0 | 1,2 | 1,1 |
14 Vaatteet | 98,9 | -0,1 | -0,9 |
16 Puutavara, puu- ja korkkituotteet (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteet | 101,1 | 0,4 | -2,6 |
17 Paperi ja paperituotteet | 103,9 | -0,8 | -7,2 |
171 Massa, paperi, kartonki ja pahvi | 103,9 | -0,9 | -7,4 |
172 Paperi-, kartonki- ja pahvituotteet | 101,9 | -0,4 | -1,3 |
20 Kemikaalit ja kemialliset tuotteet | 120,6 | 1,2 | 0,9 |
22 Kumi- ja muovituotteet | 103,6 | -0,5 | -1,1 |
23 Muut ei-metalliset mineraalituotteet | 106,2 | 0,5 | 9,8 |
24 Perusmetallit | 108,5 | 0,0 | 0,2 |
25 Metallituotteet, ei kuitenkaan koneet ja laitteet | 106,4 | 0,1 | 0,9 |
26 Tietokoneet, elektroniset ja optiset tuotteet | 101,2 | 1,6 | 2,1 |
27 Sähkölaitteet | 107,0 | 1,3 | 4,6 |
28 Koneet ja laitteet, muualle luokittelemattomat | 105,0 | -0,6 | 1,4 |
29 Moottoriajoneuvot, perävaunut ja puoliperävaunut | 104,0 | 1,6 | 2,2 |
31 Huonekalut | 102,0 | 0,0 | 0,5 |
35 Sähkö, kaasu, lämpö ja ilmastointi | 164,2 | 5,3 | -1,0 |
351 Sähkön siirto- ja jakelupalvelut | 164,2 | 5,3 | -1,0 |
Lähde: Tuottajahintaindeksi 2019, lokakuu. Tilastokeskus
Lisätietoja: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, thi.tilastokeskus@stat.fi
Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen
Päivitetty 25.11.2019
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Tuottajahintaindeksit [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3613. lokakuu 2019,
Liitetaulukko 5. Vientihintaindeksi 2015=100 (CPA 2015), lokakuu 2019
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/thi/2019/10/thi_2019_10_2019-11-25_tau_005_fi.html