Tabellbilaga 9. Basprisindex för hemmamarknadsvaror 2015=100 (CPA 2015), oktober 2019
Varugruppen (CPA 2015) | Inhemska varor | Importvaror | Totalt | Månadsförändring, % | Årsförändring, % |
A-F Totalt | 108,0 | 107,7 | 107,3 | -0,3 | -1,0 |
A PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE | 102,1 | 87,5 | 99,5 | -1,6 | -7,6 |
B PRODUKTER FRÅN UTVINNING AV MINERAL | 111,7 | -3,6 | -16,1 | ||
C TILLVERKADE VAROR | 104,2 | 102,7 | 103,5 | -0,1 | -1,1 |
F BYGGNADER OCH BYGGNADSARBETEN | 114,4 | -0,1 | 3,5 | ||
10 Livsmedel | 101,3 | 100,3 | 100,9 | -0,1 | 0,0 |
11 Drycker | 103,7 | 105,4 | 104,5 | -0,2 | 0,9 |
13 Textilvaror | 107,6 | 103,7 | 104,9 | 0,2 | 1,2 |
14 Kläder | 108,0 | 101,8 | 102,3 | -0,4 | 1,5 |
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. | 107,1 | 110,8 | 107,7 | 0,5 | -0,1 |
17 Papper och pappersvaror | 94,3 | 106,0 | 97,2 | -2,4 | -12,5 |
171 Massa, papper och papp | 93,2 | 105,9 | 95,9 | -3,5 | -16,5 |
172 Varor av papper eller papp | 99,4 | 105,6 | 101,4 | 0,5 | 1,0 |
18 Grafiska tjänster och tjänster avseende reproduktion av inspelningar | 92,8 | -0,1 | -0,6 | ||
20 Kemikalier och kemiska produkter | 99,3 | 104,0 | 102,5 | -0,3 | -0,7 |
22 Gummi- och plastvaror | 100,7 | 101,0 | 101,0 | -0,1 | 0,5 |
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter | 104,3 | 104,5 | 104,3 | 0,3 | -0,7 |
24 Metaller | 109,6 | 103,9 | 107,1 | -0,9 | -2,5 |
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater | 110,4 | 100,0 | 107,2 | -0,5 | 3,1 |
26 Datorer, elektronikvaror och optik | 105,1 | 96,9 | 97,4 | -0,4 | -0,4 |
27 Elapparatur | 100,1 | 101,8 | 101,5 | 0,0 | 2,1 |
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning | 102,8 | 102,7 | 103,0 | -0,5 | 0,9 |
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar | 105,6 | 102,3 | 102,6 | 0,8 | 0,5 |
31 Möbler | 107,2 | 107,3 | 107,3 | -0,1 | 1,7 |
33 Tjänster avseende reparation och installation av maskiner och apparater | 105,1 | 1,3 | 4,4 | ||
35 El, gas, värme och kyla | 117,2 | 150,7 | 119,3 | -1,7 | 2,0 |
351 Elektricitet, överförings- och distributionstjänster avseende elkraft | 122,7 | 150,7 | 125,1 | -2,4 | 1,5 |
36 Naturligt vatten; vattenförsörjningstjänster | 101,1 | 0,0 | 0,8 | ||
42 Anläggningsarbeten | 104,2 | 104,2 | -1,2 | 0,1 |
Källa: Producentprisindex 2019, oktober. Statistikcentralen
Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, thi.tilastokeskus@stat.fi
Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen
Uppdaterad 25.11.2019
Finlands officiella statistik (FOS):
Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. oktober 2019,
Tabellbilaga 9. Basprisindex för hemmamarknadsvaror 2015=100 (CPA 2015), oktober 2019
. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.11.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2019/10/thi_2019_10_2019-11-25_tau_009_sv.html