Liitetaulukko 21. Kotimarkkinoiden perushintaindeksi 2010=100, lokakuu 2019
Tavararyhmät NACE-TOL:n mukaan (TOL 2008) | Pisteluku |
Kokonaisindeksi | 114,6 |
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 106,0 |
B Kaivostoiminta ja louhinta | 102,2 |
C Teollisuus | 109,1 |
C10 Elintarvikkeiden valmistus | 114,0 |
C171 Massan, paperin, kartongin ja pahvin valmistus | 94,1 |
C172 Paperi-, kartonki- ja pahvituotteiden valmistus | 108,2 |
C20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus | 110,8 |
C24 Metallien jalostus | 98,0 |
C25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) | 121,4 |
C26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus | 97,0 |
C27 Sähkölaitteiden valmistus | 109,2 |
C28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus | 108,0 |
D35 Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta | 117,9 |
Lähde: Tuottajahintaindeksi 2019, lokakuu. Tilastokeskus
Lisätietoja: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, thi.tilastokeskus@stat.fi
Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen
Päivitetty 25.11.2019
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Tuottajahintaindeksit [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3613. lokakuu 2019,
Liitetaulukko 21. Kotimarkkinoiden perushintaindeksi 2010=100, lokakuu 2019
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.12.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/thi/2019/10/thi_2019_10_2019-11-25_tau_021_fi.html