Liitetaulukko 9. Kotimarkkinoiden perushintaindeksi 2015=100 (CPA 2015), joulukuu 2019
Tavararyhmät tuoteluokan mukaan (CPA 2015) | Kotimaiset tavarat | Tuontitavarat | Yhteensä | Kuukausimuutos, % | Vuosimuutos, % |
A-F Kokonaisindeksi | 107,5 | 108,7 | 107,4 | 0,0 | 0,3 |
A MAA-, METSÄ- JA KALATALOUSTUOTTEET | 103,5 | 98,2 | 102,4 | 3,5 | -5,0 |
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA | 119,0 | 3,4 | 6,1 | ||
C TEOLLISUUSTUOTTEET | 103,8 | 103,0 | 103,5 | 0,1 | 0,1 |
F RAKENNUKSET JA RAKENNUSTYÖT | 114,3 | -0,3 | 2,4 | ||
10 Elintarvikkeet | 100,9 | 100,8 | 100,8 | 0,0 | -0,2 |
11 Juomat | 105,3 | 105,4 | 105,4 | 0,8 | 1,1 |
13 Tekstiilit | 107,6 | 103,4 | 104,7 | 0,3 | 0,6 |
14 Vaatteet | 109,0 | 101,2 | 102,0 | -0,6 | 0,5 |
16 Puutavara, puu- ja korkkituotteet (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteet | 105,3 | 110,3 | 106,1 | -0,4 | -2,9 |
17 Paperi ja paperituotteet | 91,2 | 103,8 | 94,3 | -0,9 | -17,3 |
171 Massa, paperi, kartonki ja pahvi | 89,3 | 101,5 | 91,9 | -1,2 | -22,6 |
172 Paperi-, kartonki- ja pahvituotteet | 98,7 | 107,2 | 101,6 | 0,0 | 1,1 |
18 Painatus- ja tallennuspalvelut | 92,8 | 0,0 | -0,7 | ||
20 Kemikaalit ja kemialliset tuotteet | 100,0 | 104,6 | 103,1 | -0,1 | 0,2 |
22 Kumi- ja muovituotteet | 100,3 | 100,9 | 100,7 | -0,1 | -0,2 |
23 Muut ei-metalliset mineraalituotteet | 104,2 | 104,5 | 104,2 | 0,3 | -0,2 |
24 Perusmetallit | 107,2 | 103,3 | 105,9 | 0,6 | -2,0 |
25 Metallituotteet, ei kuitenkaan koneet ja laitteet | 110,4 | 102,1 | 107,9 | 0,2 | 3,3 |
26 Tietokoneet, elektroniset ja optiset tuotteet | 105,0 | 96,2 | 96,8 | -0,6 | -1,0 |
27 Sähkölaitteet | 99,9 | 101,5 | 101,2 | -0,3 | 1,8 |
28 Koneet ja laitteet, muualle luokittelemattomat | 103,0 | 102,7 | 103,0 | -0,1 | 1,0 |
29 Moottoriajoneuvot, perävaunut ja puoliperävaunut | 106,2 | 102,5 | 102,8 | 0,0 | 1,0 |
31 Huonekalut | 107,2 | 106,7 | 107,1 | -0,1 | 1,3 |
33 Koneiden ja laitteiden korjaus- ja asennuspalvelut | 106,1 | 0,7 | 5,2 | ||
35 Sähkö, kaasu, lämpö ja ilmastointi | 113,3 | 126,0 | 114,0 | -5,2 | -6,3 |
351 Sähkön siirto- ja jakelupalvelut | 116,4 | 126,0 | 116,9 | -7,6 | -10,1 |
36 Luonnonvesi; veden puhdistus- ja jakelupalvelut | 101,1 | 0,0 | 0,8 | ||
42 Maa- ja vesirakennusalan rakenteet ja rakennustyöt | 103,3 | 103,3 | -1,2 | -1,7 |
Lähde: Tuottajahintaindeksi 2019, joulukuu. Tilastokeskus
Lisätietoja: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, thi.tilastokeskus@stat.fi
Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen
Päivitetty 24.1.2020
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Tuottajahintaindeksit [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3613. joulukuu 2019,
Liitetaulukko 9. Kotimarkkinoiden perushintaindeksi 2015=100 (CPA 2015), joulukuu 2019
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.12.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/thi/2019/12/thi_2019_12_2020-01-24_tau_009_fi.html