Liitetaulukko 21. Kotimarkkinoiden perushintaindeksi 2010=100, joulukuu 2019
Tavararyhmät NACE-TOL:n mukaan (TOL 2008) | Pisteluku |
Kokonaisindeksi | 114,7 |
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 109,1 |
B Kaivostoiminta ja louhinta | 108,9 |
C Teollisuus | 109,1 |
C10 Elintarvikkeiden valmistus | 113,9 |
C171 Massan, paperin, kartongin ja pahvin valmistus | 90,1 |
C172 Paperi-, kartonki- ja pahvituotteiden valmistus | 108,4 |
C20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus | 111,5 |
C24 Metallien jalostus | 96,9 |
C25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) | 122,2 |
C26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus | 96,4 |
C27 Sähkölaitteiden valmistus | 108,9 |
C28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus | 108,0 |
D35 Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta | 112,6 |
Lähde: Tuottajahintaindeksi 2019, joulukuu. Tilastokeskus
Lisätietoja: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, thi.tilastokeskus@stat.fi
Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen
Päivitetty 24.1.2020
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Tuottajahintaindeksit [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3613. joulukuu 2019,
Liitetaulukko 21. Kotimarkkinoiden perushintaindeksi 2010=100, joulukuu 2019
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.12.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/thi/2019/12/thi_2019_12_2020-01-24_tau_021_fi.html