Liitetaulukko 23. Palvelujen tuottajahintaindeksit 2015=100, BtoAll, 4. neljännes 2019
Palvelut toimialoittain (CPA 2015) | Pisteluku | Neljännesvuosimuutos,% | Vuosimuutos,% |
KOKONAISINDEKSI | 105,5 | 0,0 | 1,4 |
H KULJETUS- JA VARASTOINTIPALVELUT | 105,1 | -0,1 | 1,0 |
I MAJOITUS- JA RAVITSEMISPALVELUT | 109,1 | -0,2 | 2,0 |
J TIETO- JA VIESTINTÄPALVELUT | 105,1 | 0,1 | 1,1 |
L KIINTEISTÖALAN PALVELUT | 106,4 | 0,3 | 1,6 |
M AMMATILLISET, TIETEELLISET JA TEKNISET PALVELUT | 105,7 | 0,3 | 1,6 |
N HALLINTO- JA TUKIPALVELUT | 100,1 | -0,7 | 0,1 |
P KOULUTUSPALVELUT | 106,8 | 0,5 | 1,3 |
Q TERVEYDENHUOLTO- JA SOSIAALIPALVELUT | 109,5 | 0,0 | 3,4 |
R TAIDE-, VIIHDE- JA VIRKISTYSPALVELUT | 105,4 | 0,4 | 2,0 |
S MUUT PALVELUT | 105,2 | 0,3 | 1,4 |
49 Maaliikenne- ja putkijohtokuljetuspalvelut | 105,4 | 0,5 | 2,4 |
49.32 Taksien käyttöön liittyvät palvelut | 114,9 | 2,4 | 8,4 |
49.41 Tieliikenteen tavaraliikennepalvelut | 107,9 | 0,0 | 2,0 |
50.20 Meri- ja rannikkovesiliikenteen tavaraliikennepalvelut | 100,1 | -0,2 | -2,3 |
52 Varastointi- ja liikennettä avustavat palvelut | 104,1 | -0,7 | -0,6 |
52.10 Varastointipalvelut | 108,5 | -1,2 | -3,2 |
52.24 Lastinkäsittelypalvelut | 96,0 | -0,1 | -1,4 |
53 Posti- ja kuriiripalvelut | 129,9 | 1,2 | 5,9 |
53.10 Postin yleispalvelut | 133,9 | 1,4 | 7,1 |
53.20 Muut posti-, jakelu- ja kuriiripalvelut | 110,1 | 0,3 | 0,8 |
56 Ravitsemispalvelut | 107,0 | 0,0 | 1,6 |
58 Kustannuspalvelut | 110,9 | 0,5 | 3,6 |
61 Televiestintäpalvelut | 103,3 | -0,1 | 0,2 |
62 Tietokoneiden ohjelmointi- ja konsultointipalvelut ja niihin liittyvät palvelut | 104,2 | 0,0 | 0,5 |
68.20A Toimistotilojen vuokrat | 103,9 | 0,1 | 0,8 |
68.20B Liiketilojen vuokrat | 102,8 | 0,4 | 1,0 |
69 Lakiasiainpalvelut ja laskentatoimen palvelut | 107,6 | 1,8 | 2,4 |
69.10 Lakiasiainpalvelut | 112,2 | 0,3 | 2,3 |
69.20 Laskentatoimen ja kirjanpidon palvelut sekä tilintarkastuspalvelut; veroneuvontapalvelut | 105,3 | 2,6 | 2,4 |
70.2 Liikkeenjohdon konsultointipalvelut | 107,8 | 0,6 | 2,8 |
71.2 Tekniset testaus- ja analysointipalvelut | 100,9 | -1,7 | -0,2 |
73 Mainos- ja markkinatutkimuspalvelut | 103,4 | -0,7 | 0,0 |
73.1 Mainospalvelut | 103,2 | -0,8 | -0,3 |
77.32 Rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraus- ja leasingpalvelut | 94,5 | 0,0 | -2,1 |
78.20 Tilapäisen työvoiman vuokrauspalvelut | 104,0 | 0,1 | 1,4 |
81 Kiinteistön- ja maisemanhoitopalvelut | 106,5 | -0,2 | 2,2 |
81.1 Kiinteistönhoitopalvelut | 107,8 | 0,1 | 2,3 |
81.2 Siivouspalvelut | 105,8 | -0,4 | 2,2 |
85 Koulutuspalvelut | 106,8 | 0,5 | 1,3 |
86 Terveydenhuoltopalvelut | 109,5 | 0,0 | 3,4 |
90 Kulttuuri- ja viihdepalvelut | 114,9 | 1,7 | 3,3 |
93 Urheilu-, huvi- ja virkistyspalvelut | 101,2 | -0,1 | 1,4 |
95 Tietokoneiden ja henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjauspalvelut | 106,7 | 0,2 | 1,3 |
96.01 Tekstiili- ja turkistavaroiden puhdistus- ja (kuiva)pesupalvelut | 102,6 | 0,5 | 1,7 |
Lähde: Tuottajahintaindeksi 2020, helmikuu. Tilastokeskus
Lisätietoja: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, thi.tilastokeskus@stat.fi
Vastaava tilastojohtaja: Jan Nokkala
Päivitetty 24.3.2020
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Tuottajahintaindeksit [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3613. helmikuu 2020,
Liitetaulukko 23. Palvelujen tuottajahintaindeksit 2015=100, BtoAll, 4. neljännes 2019
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/thi/2020/02/thi_2020_02_2020-03-24_tau_023_fi.html