Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 7. Tuontihintaindeksi 2015=100 (CPA 2015), lokakuu 2020

Tavararyhmät tuoteluokan mukaan (CPA 2015) Pisteluku Kuukausimuutos, % Vuosimuutos, %
A-E Kokonaisindeksi 100,6 0,1 -6,6
A MAA-, METSÄ- JA KALATALOUSTUOTTEET 87,1 -0,4 -0,5
C TEOLLISUUSTUOTTEET 99,5 0,1 -3,1
10 Elintarvikkeet 103,1 -0,3 2,9
11 Juomat 105,5 -0,1 0,1
13 Tekstiilit 100,1 -0,2 -3,3
14 Vaatteet 98,9 0,1 -2,9
16 Puutavara, puu- ja korkkituotteet (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteet 108,4 1,2 -2,0
17 Paperi ja paperituotteet 100,7 -0,6 -4,9
171 Massa, paperi, kartonki ja pahvi 98,5 -0,7 -6,9
172 Paperi-, kartonki- ja pahvituotteet 104,1 -0,6 -1,4
20 Kemikaalit ja kemialliset tuotteet 99,6 -0,2 -4,2
22 Kumi- ja muovituotteet 96,8 -0,6 -4,0
23 Muut ei-metalliset mineraalituotteet 101,9 0,3 -2,4
24 Perusmetallit 100,6 1,3 -3,2
244 Jalometallit ja muut värimetallit 104,2 2,0 -2,0
25 Metallituotteet, ei kuitenkaan koneet ja laitteet 100,0 0,4 0,2
26 Tietokoneet, elektroniset ja optiset tuotteet 94,6 -0,2 -2,4
27 Sähkölaitteet 100,2 0,2 -1,5
28 Koneet ja laitteet, muualle luokittelemattomat 102,7 0,1 0,1
29 Moottoriajoneuvot, perävaunut ja puoliperävaunut 103,6 -0,1 1,1
30 Muut kulkuneuvot 101,9 0,2 -2,4
31 Huonekalut 104,7 0,1 -2,3
35 Sähkö, kaasu, lämpö ja ilmastointi 102,9 -15,5 -31,7
351 Sähkön siirto- ja jakelupalvelut 102,9 -15,5 -31,7

Lähde: Tuottajahintaindeksi 2020, lokakuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, thi.tilastokeskus@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 24.11.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tuottajahintaindeksit [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3613. lokakuu 2020, Liitetaulukko 7. Tuontihintaindeksi 2015=100 (CPA 2015), lokakuu 2020 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.12.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/thi/2020/10/thi_2020_10_2020-11-24_tau_007_fi.html