Liitetaulukko 11. Verollinen kotimarkkinoiden perushintaindeksi 2015=100 (CPA 2015), lokakuu 2020
Tavararyhmät tuoteluokan mukaan (CPA 2015) | Kotimaiset tavarat | Tuontitavarat | Yhteensä | Kuukausimuutos, % | Vuosimuutos, % |
A-E Kokonaisindeksi | 105,8 | 101,8 | 103,8 | -0,3 | -3,3 |
A MAA-, METSÄ- JA KALATALOUSTUOTTEET | 103,2 | 87,2 | 100,4 | -0,8 | 0,7 |
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA | 86,9 | 0,0 | -23,5 | ||
C TEOLLISUUSTUOTTEET | 101,9 | 101,1 | 101,5 | 0,4 | -2,3 |
F RAKENNUKSET JA RAKENNUSTYÖT | 114,8 | 0,1 | 0,3 | ||
10 Elintarvikkeet | 101,0 | 101,9 | 101,2 | -0,1 | 1,4 |
11 Juomat | 114,8 | 112,6 | 113,9 | -0,1 | 3,4 |
13 Tekstiilit | 107,1 | 100,0 | 102,2 | 0,0 | -2,5 |
14 Vaatteet | 111,4 | 98,5 | 99,7 | 0,1 | -2,5 |
16 Puutavara, puu- ja korkkituotteet (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteet | 107,9 | 108,6 | 108,2 | 0,6 | 0,4 |
17 Paperi ja paperituotteet | 87,0 | 100,7 | 90,4 | -0,8 | -7,1 |
171 Massa, paperi, kartonki ja pahvi | 84,0 | 98,5 | 87,0 | -0,8 | -9,2 |
172 Paperi-, kartonki- ja pahvituotteet | 98,6 | 104,1 | 100,5 | -0,7 | -0,9 |
20 Kemikaalit ja kemialliset tuotteet | 98,2 | 99,6 | 99,1 | 0,0 | -3,4 |
22 Kumi- ja muovituotteet | 97,6 | 96,9 | 97,3 | -0,3 | -3,6 |
23 Muut ei-metalliset mineraalituotteet | 102,7 | 101,9 | 102,4 | -0,1 | -1,9 |
24 Perusmetallit | 102,9 | 100,3 | 102,4 | 0,7 | -4,5 |
25 Metallituotteet, ei kuitenkaan koneet ja laitteet | 109,8 | 100,2 | 106,9 | 0,7 | -0,3 |
26 Tietokoneet, elektroniset ja optiset tuotteet | 100,8 | 94,5 | 94,9 | -0,2 | -2,6 |
27 Sähkölaitteet | 100,3 | 100,1 | 100,4 | 0,3 | -1,1 |
28 Koneet ja laitteet, muualle luokittelemattomat | 104,1 | 102,8 | 103,4 | 0,3 | 0,5 |
29 Moottoriajoneuvot, perävaunut ja puoliperävaunut | 109,6 | 94,2 | 95,4 | 0,0 | 2,1 |
31 Huonekalut | 109,9 | 104,7 | 107,9 | 0,2 | 0,6 |
33 Koneiden ja laitteiden korjaus- ja asennuspalvelut | 106,7 | -0,2 | 1,5 | ||
35 Sähkö, kaasu, lämpö ja ilmastointi | 104,5 | 102,9 | 103,9 | -6,3 | -10,5 |
351 Sähkön siirto- ja jakelupalvelut | 103,0 | 102,9 | 102,4 | -8,9 | -14,6 |
36 Luonnonvesi; veden puhdistus- ja jakelupalvelut | 101,3 | 0,0 | 0,2 | ||
42 Maa- ja vesirakennusalan rakenteet ja rakennustyöt | 102,2 | 102,2 | 0,5 | -2,0 |
Lähde: Tuottajahintaindeksi 2020, lokakuu. Tilastokeskus
Lisätietoja: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, thi.tilastokeskus@stat.fi
Vastaava osastopäällikkö: Mari Ylä-Jarkko
Päivitetty 24.11.2020
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Tuottajahintaindeksit [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3613. lokakuu 2020,
Liitetaulukko 11. Verollinen kotimarkkinoiden perushintaindeksi 2015=100 (CPA 2015), lokakuu 2020
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/thi/2020/10/thi_2020_10_2020-11-24_tau_011_fi.html