Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 23. Palvelujen tuottajahintaindeksit 2015=100, BtoAll, 3. neljännes 2020

Palvelut toimialoittain (CPA 2015) Pisteluku Neljännesvuosimuutos,% Vuosimuutos,%
KOKONAISINDEKSI 106,0 0,1 0,4
H KULJETUS- JA VARASTOINTIPALVELUT 106,2 -0,3 1,0
I MAJOITUS- JA RAVITSEMISPALVELUT 108,2 0,4 -1,1
J TIETO- JA VIESTINTÄPALVELUT 103,6 -0,3 -1,3
L KIINTEISTÖALAN PALVELUT 107,0 0,2 0,9
M AMMATILLISET, TIETEELLISET JA TEKNISET PALVELUT 105,4 -0,2 0,0
N HALLINTO- JA TUKIPALVELUT 101,7 1,6 0,9
P KOULUTUSPALVELUT 106,2 0,3 0,0
Q TERVEYDENHUOLTO- JA SOSIAALIPALVELUT 113,6 0,0 3,8
R TAIDE-, VIIHDE- JA VIRKISTYSPALVELUT 105,0 -1,1 0,0
S MUUT PALVELUT 107,0 0,4 1,9
49 Maaliikenne- ja putkijohtokuljetuspalvelut 104,4 -1,4 -0,5
49.32 Taksien käyttöön liittyvät palvelut 116,6 0,0 4,0
49.41 Tieliikenteen tavaraliikennepalvelut 107,7 -1,0 -0,2
50.20 Meri- ja rannikkovesiliikenteen tavaraliikennepalvelut 94,5 -5,7 -5,8
52 Varastointi- ja liikennettä avustavat palvelut 108,8 0,4 3,8
52.10 Varastointipalvelut 108,0 -1,3 -1,6
52.24 Lastinkäsittelypalvelut 98,4 1,5 2,3
53 Posti- ja kuriiripalvelut 132,3 0,3 3,1
53.10 Postin yleispalvelut 138,8 0,8 5,1
53.20 Muut posti-, jakelu- ja kuriiripalvelut 106,3 -1,0 -3,2
56 Ravitsemispalvelut 108,5 0,6 1,4
58 Kustannuspalvelut 109,1 -2,2 -1,1
61 Televiestintäpalvelut 100,3 -0,3 -3,0
62 Tietokoneiden ohjelmointi- ja konsultointipalvelut ja niihin liittyvät palvelut 103,2 0,3 -0,9
63 Tietopalvelut 92,6 -0,2 -1,7
68.20A Toimistotilojen vuokrat 104,4 0,4 0,6
68.20B Liiketilojen vuokrat 103,1 0,2 0,6
69 Lakiasiainpalvelut ja laskentatoimen palvelut 108,3 0,2 2,4
69.10 Lakiasiainpalvelut 113,8 0,6 1,8
69.20 Laskentatoimen ja kirjanpidon palvelut sekä tilintarkastuspalvelut; veroneuvontapalvelut 105,5 0,0 2,7
70.2 Liikkeenjohdon konsultointipalvelut 106,6 -0,4 -0,6
71.2 Tekniset testaus- ja analysointipalvelut 101,3 -0,3 -1,3
73 Mainos- ja markkinatutkimuspalvelut 105,1 0,0 1,0
73.1 Mainospalvelut 104,8 0,0 0,8
77.32 Rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraus- ja leasingpalvelut 93,5 0,5 -1,1
78.20 Tilapäisen työvoiman vuokrauspalvelut 105,5 0,4 1,5
81 Kiinteistön- ja maisemanhoitopalvelut 108,2 0,4 1,4
81.1 Kiinteistönhoitopalvelut 110,3 0,3 2,4
81.2 Siivouspalvelut 107,1 0,5 0,8
85 Koulutuspalvelut 106,2 0,3 0,0
86 Terveydenhuoltopalvelut 113,6 0,0 3,8
90 Kulttuuri- ja viihdepalvelut 115,9 -0,1 2,5
93 Urheilu-, huvi- ja virkistyspalvelut 100,1 -1,6 -1,2
95 Tietokoneiden ja henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjauspalvelut 107,7 0,2 1,2
96.01 Tekstiili- ja turkistavaroiden puhdistus- ja (kuiva)pesupalvelut 105,7 0,4 3,5

Lähde: Tuottajahintaindeksi 2020, lokakuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, thi.tilastokeskus@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 24.11.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tuottajahintaindeksit [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3613. lokakuu 2020, Liitetaulukko 23. Palvelujen tuottajahintaindeksit 2015=100, BtoAll, 3. neljännes 2020 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.12.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/thi/2020/10/thi_2020_10_2020-11-24_tau_023_fi.html