Liitetaulukko 9. Kotimarkkinoiden perushintaindeksi 2015=100 (CPA 2015), joulukuu 2020
Tavararyhmät tuoteluokan mukaan (CPA 2015) | Kotimaiset tavarat | Tuontitavarat | Yhteensä | Kuukausimuutos, % | Vuosimuutos, % |
A-F Kokonaisindeksi | 107,0 | 102,2 | 104,7 | 1,1 | -2,5 |
A MAA-, METSÄ- JA KALATALOUSTUOTTEET | 106,7 | 88,7 | 103,4 | 1,2 | 1,0 |
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA | 91,9 | 6,3 | -22,8 | ||
C TEOLLISUUSTUOTTEET | 101,0 | 100,1 | 100,6 | 0,5 | -2,8 |
F RAKENNUKSET JA RAKENNUSTYÖT | 114,6 | 0,0 | 0,3 | ||
10 Elintarvikkeet | 102,1 | 104,2 | 102,7 | 0,4 | 1,9 |
11 Juomat | 109,4 | 105,8 | 107,8 | -0,8 | 2,3 |
13 Tekstiilit | 107,2 | 100,1 | 102,3 | -0,1 | -2,2 |
14 Vaatteet | 111,5 | 97,6 | 98,9 | -0,8 | -3,0 |
16 Puutavara, puu- ja korkkituotteet (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteet | 108,2 | 108,8 | 108,4 | -0,2 | 2,2 |
17 Paperi ja paperituotteet | 86,8 | 99,8 | 90,1 | -0,2 | -4,5 |
171 Massa, paperi, kartonki ja pahvi | 83,8 | 97,4 | 86,7 | -0,4 | -5,7 |
172 Paperi-, kartonki- ja pahvituotteet | 98,4 | 103,6 | 100,2 | 0,1 | -1,4 |
18 Painatus- ja tallennuspalvelut | 91,8 | 0,0 | -1,1 | ||
20 Kemikaalit ja kemialliset tuotteet | 99,6 | 99,9 | 99,7 | 0,6 | -3,3 |
22 Kumi- ja muovituotteet | 98,7 | 96,9 | 97,8 | 0,0 | -2,9 |
23 Muut ei-metalliset mineraalituotteet | 102,1 | 102,1 | 102,0 | -0,3 | -2,1 |
24 Perusmetallit | 107,0 | 103,4 | 105,9 | 1,8 | 0,0 |
25 Metallituotteet, ei kuitenkaan koneet ja laitteet | 108,7 | 98,5 | 105,7 | -0,8 | -2,0 |
26 Tietokoneet, elektroniset ja optiset tuotteet | 100,8 | 94,1 | 94,5 | -0,2 | -2,4 |
27 Sähkölaitteet | 99,9 | 99,8 | 100,1 | -0,3 | -1,1 |
28 Koneet ja laitteet, muualle luokittelemattomat | 103,6 | 102,6 | 103,1 | -0,1 | 0,1 |
29 Moottoriajoneuvot, perävaunut ja puoliperävaunut | 108,0 | 103,7 | 104,1 | 0,1 | 1,2 |
31 Huonekalut | 110,4 | 104,0 | 108,0 | -0,1 | 0,8 |
33 Koneiden ja laitteiden korjaus- ja asennuspalvelut | 106,6 | 0,0 | 0,5 | ||
35 Sähkö, kaasu, lämpö ja ilmastointi | 115,0 | 130,4 | 115,8 | 10,1 | 1,7 |
351 Sähkön siirto- ja jakelupalvelut | 118,9 | 130,4 | 119,6 | 15,8 | 2,3 |
36 Luonnonvesi; veden puhdistus- ja jakelupalvelut | 101,3 | 0,0 | 0,2 | ||
42 Maa- ja vesirakennusalan rakenteet ja rakennustyöt | 102,3 | 102,3 | 0,0 | -1,0 |
Lähde: Tuottajahintaindeksi 2020, joulukuu. Tilastokeskus
Lisätietoja: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Ville Auno 029 551 3023, thi.tilastokeskus@stat.fi
Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja
Päivitetty 25.01.2021
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Tuottajahintaindeksit [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3613. joulukuu 2020,
Liitetaulukko 9. Kotimarkkinoiden perushintaindeksi 2015=100 (CPA 2015), joulukuu 2020
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.12.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/thi/2020/12/thi_2020_12_2021-01-25_tau_009_fi.html